| Produkttype | Laptop |
| Produktfarge | Svart |
| Fargenavn | Business Black |
| Formfaktor | Clamshell |
| Kroppsmateriale | Akrylonitril-butadien-styren (ABS), Polykarbonat (PC) |
| Sertifisert oppusset | Nei |
| Skjermdiagonal | 39,6 cm (15.6") |
| Skjermoppløsning | 1920 x 1080 piksler |
| Berøringsskjerm | Nei |
| HD-type | Full HD |
| Paneltype | IPS |
| LED-baklys | Ja |
| Naturlig sideforhold | 16:9 |
| Anti-blendende skjerm | Ja |
| Lysstyrke for skjerm | 300 cd/m² |
| RGB-fargerom | NTSC |
| Fargespekter | 45% |
| Maksimal oppdateringshastighet | 60 Hz |
| Kontrastforhold | 800:1 |
| Prosessorprodusent | Intel |
| Prosessorfamilie | Intel® Core™ i5 |
| Prosessorgenerering | 13th gen Intel® Core™ i5 |
| Prosessormodell | i5-13420H |
| Prosessorkjerner | 8 |
| Prosessortråder | 12 |
| Boostfrekvens prosessor | 4,6 GHz |
| Ytelseskjerner | 4 |
| Effektive kjerner | 4 |
| Maksimal turbofrekvens med høy ytelse | 4,6 GHz |
| Effektiv maks turbofrekvens | 3,4 GHz |
| Processor cache | 12 MB |
| Cachetype prosessor | Smart Cache |
| Prosessor grunnkraft | 45 W |
| Maksimal turbokraft | 115 W |
| Internminne | 32 GB |
| Internminnetype | DDR5-SDRAM |
| Minneklokke-hastighet | 5200 MHz |
| Minneformfaktor | SO-DIMM |
| Minnefordeling | 2 x 16 GB |
| Minnespor | 2x SO-DIMM |
| Maksimalt internminne | 32 GB |
| Minnekanaler | Enkeltkanals |
| Total lagringskapasitet | 512 GB |
| Lagringsmedier | SSD |
| Total SSD-kapasitet | 512 GB |
| Antall SSD-er installert | 1 |
| SSD-kapasitet | 512 GB |
| SSD drivergrensesnitt | PCI Express 4.0 |
| NVMe | Ja |
| SSD-formfaktor | M.2 |
| M.2 SSD størrelse | 2242 (22 x 42 mm) |
| Optisk stasjonstype | Nei |
| Innebygd kortleser | Nei |
| On-board grafikkort | Ja |
| Diskret grafikkadapter | Nei |
| Diskret grafikkadaptermodell | Ikke tilgjengelig |
| 2 | Intel |
| On-board grafikkadapter familie | Intel® UHD Graphics |
| Grafikkadaptermodell om bord | Intel® UHD Graphics |
| Lydbrikke | Senary SN6147 |
| Antall innebygde høyttalere | 2 |
| Høyttalerstrøm | 1,5 W |
| Innebygd mikrofon | Ja |
| Antall mikrofoner | 2 |
| Frontkamera | Ja |
| Frontkameraoppløsning | 1280 x 720 piksler |
| Frontkamera HD-type | HD |
| Privatkamera | Ja |
| Personvernstype | Personverndeksel |
| Mobil nettverkstilkobling | Nei |
| Beste Wi-Fi-standard | Wi-Fi 6 (802.11ax) |
| Wi-Fi-standarder | 802.11a, 802.11g, Wi-Fi 5 (802.11ac), 802.11b, Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 6 (802.11ax) |
| Antennetype | 2x2 |
| Ethernet/bredbåndsforbindelse | Ja |
| Ethernet LAN dataoverføringshastigheter | 100,1000 Mbit/s |
| Bluetooth | Ja |
| Bluetooth-versjon | 5.2 |
| WWAN | Ikke installert |
| Antall USB 2.0-porter | 0 |
| Antall USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1)Type-A-porter | 2 |
| Antall USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Type-C-porter | 1 |
| Antall ethernets-/bredbåndstilkoblinger (RJ-45) | 1 |
| Antall HDMI-porter | 1 |
| HDMI-versjon | 1.4b |
| Kombinert hodetelefon/mikrofonport | Ja |
| USB Type-C DisplayPort Alternate Mode | Ja |
| Systemkort kretsoppsett | Intel SoC |
| Pekeenhet | Berøringsplate |
| Numerisk tastatur | Ja |
| Bakgrunnsbelyst tastatur | Nei |
| Væskebestandig tastatur | Ja |
| Tastaturspråk | Tysk |
| Operativsystemprogramvare 04 | Windows 11 Pro |
| Operasjonssystemspråk | Tysk |
| Demoprogramvare | Office |
| Forhåndsinstallert programvare | Office Trial |
| Batteriteknologi | Lithium Polymer (LiPo) |
| Batterikapasitet | 47 Wh |
| Batteriliv (maks.) | 8,9 timer |
| Kontinuerlig video-playbacktid | 11,2 timer |
| Hurtiglading | Ja |
| AC-adapter energitap | 65 W |
| AC-adapter frekvens | 50/60 Hz |
| AC-adapter inngangsspenning | 100 - 240 V |
| USB Type-C-ladeport | Ja |
| USB Power Delivery | Ja |
| Kabellåsport | Ja |
| Kabellåstype | Kensington |
| Fingeravtrykksavleser | Nei |
| Trusted Platform Module (TPM) | Ja |
| Trusted Platform Module (TPM)-versjon | 2.0 |
| Passordbeskyttelse | Ja |
| Passordbeskyttelsestype | BIOS, Harddisk, Ved oppstart, Administrator |
| Driftstemperatur (T-T) | 5 - 35 °C |
| Oppbevaringstemperaturomåde (Celsius) | 5 - 43 °C |
| Relativ luftfuktighet under drift (H-H) | 8 - 95% |
| Lagringsrelativ fuktighet | 5 - 95% |
| Maksimal transitthøyde | 3048 m |
| Samsvarssertifikat | RoHS |
| Sertifisering | ErP Lot 6
MIL-STD-810H
TÜV Rheinland® Low Blue Light (Software Solution) |
| Bærekraftsertifikater | TCO, ENERGY STAR, EPEAT Gold |
| Vekt | 1,61 kg |
| Bredde | 359,2 mm |
| Dybde | 235,8 mm |
| Høyde | 18,3 mm |
| AC-adapter bunt | Ja |