| Utskriftsteknologi | Termisk blekk-dyse |
| Utskrift | Fargeutskrift |
| Dobbeltsidig utskrift | Nei |
| Maksimal oppløsning | 4800 x 1200 DPI |
| Printoppløsningsfarge | 4800 x 1200 DPI |
| Svart utskriftsoppløsning | 600 x 600 DPI |
| Utskriftshastighet (svart, normal kvalitet, A4/amerikanske brev) | 10 ppm |
| Utskriftshastighet (farger, normal kvalitet, A4/US Letter) | 7 ppm |
| Utskriftshastighet (svart, utkastkvalitet, A4/US Letter) | 33 ppm |
| Utskriftshastighet (farger, utkastkvalitet, A4/US Leter) | 32 ppm |
| Utskriftshastighet (ISO/IEC 24734) sort | 10 ppm |
| Utskriftshastighet (ISO/IEC 24734) farger | 7 ppm |
| Første side ut (svart, A4) | 16 s |
| Første side ut (farger, normal) | 19 s |
| Økonomisk utskrift | Ja |
| Utskrift uten kanter | Ja |
| Kopiering | Fargekopiering |
| Tosidig kopiering | Ja |
| Maksimal kopieringsoppløsning | 4800 x 1200 DPI |
| Kopieringshastighet (svart, normal kvalitet, A4) | 33 cpm |
| Kopieringshastighet (farger, normal kvalitet, A4) | 32 cpm |
| Kopieringshastighet (sort, kladd, A4) | 33 cpm |
| Kopieringshastighet (farge, utkast, A4) | 32 cpm |
| Største antall eksemplarer | 99 kopier |
| Endring av kopistørrelse | 25 - 400% |
| Automatisk tilpasningsfunksjon | Ja |
| PC gratiskopiering | Ja |
| Skanning | Fargeskanning |
| Tosidig skanning | Nei |
| Optisk skanneoppløsning | 4800 x 4800 DPI |
| Maksimalt skanningsområde | 297 x 420 mm |
| Skannetype | Flatsengscanner |
| Skanneteknologi | CIS |
| Scan til | E-mail, TWAIN, WIA, PC |
| Skannehastighet (svart) | 2,2 ppm |
| Støttede bildeformater | BMP, JPEG, TIFF |
| Dokumentformater som støttes | PDF, RTF, TXT |
| Inngangsfargedybde | 24 bit |
| Gråskalanivåer | 256 |
| Skannerdrivere | TWAIN, WIA |
| Faksing | Fargefaksing |
| Tosidig faksing | Ja |
| Faksoppløsning (svart) | 300 x 300 DPI |
| Faks overføringshastighet | 3 sek/side |
| Modemshastighet | 33,6 Kbit/s |
| A4-sider i minnet | 100 sider |
| Auto-oppringing | Ja |
| Hurtigoppringing | Ja |
| Maksimalt antall kortnumre | 110 |
| Videresending av faks | Ja |
| Maks. ant. kringkastingssteder | 48 steder |
| Utsatt fakssending | Ja |
| Automatisk redusering | Ja |
| Kapasitet (månedlig, A4) | 7000 sider per måned |
| Anbefalt driftssyklus | 200 - 800 sider per måned |
| Tosidige funksjoner | Faks |
| Digital sender | Ja |
| Antall blekkpatroner | 4 |
| Farge(r) i blekkpatroner | Sort, Cyan, Fiolblå, Gult |
| Tilgjengelige språk for sidebeskrivelser | PCL 3 GUI |
| Alt-i-ett multioppgavekjøring | Ja |
| Opprinnelsesland | Malaysia |
| HP-segment | Hjemme kontor |
| Antall matingsskuffer | 1 |
| Total matingskapasitet | 150 ark |
| Total utgangskapasitet | 100 ark |
| Automatisk dokumentmating (ADF) | Ja |
| Kapasitet for automatisk dokumentmater | 35 ark |
| Maksimalt antall matingsskuffer | 1 |
| Medietype og -kapasitet, skuff 1 | 150 ark |
| Største utskuffkapasitet (ark) | 100 ark |
| Maksimum ISO A-serie papirstørrelser | A3 |
| Maksimalt utskriftsområde | 297 x 420 mm |
| Medietyper for papirskuff | Vanlig papir, Fotopapir, Konvolutter, Ettiketter, Transparenter (ark) |
| ISO A-serie størrelser (A0…A9) | A3, A3+, A4, A5, A6 |
| ISO B-series størrelser (B0….B9) | B4, B5, B7 |
| Størrelser på utskriftsmedier (ISO utelatt) | 2L |
| JIS B-serie-størrelser (B0…B9) | B4, B5 |
| Konvoluttstørrelser | B5 |
| Fotopapirstørrelser | 10x15,13x18 cm |
| Størrelse på kantfrie utskriftsmedia | A3+ |
| Egendefinert mediebredde | 76 - 330 mm |
| Egendefinert medielengde | 127 - 1118 mm |
| Medievekt for papirskuff | 60 - 280 g/m² |
| Flerformålshylle, medievekt | 60 - 280 g/m² |
| Konvoluttmater | Nei |
| Standard grensesnitt | Ethernet, RJ-11, USB 2.0, Trådløs LAN |
| Direkte utskrift | Ja |
| USB-port | Ja |
| Antall USB 2.0-porter | 1 |
| Antall RJ11-porter | 1 |
| Wi-Fi | Ja |
| Ethernet/bredbåndsforbindelse | Ja |
| Wi-Fi-standarder | Wi-Fi 4 (802.11n), 802.11g, 802.11b |
| Mobilprinterteknologi | Apple AirPrint |
| Internminne | 128 MB |
| Maksimalt internt minne | 128 MB |
| Innebygd kortleser | Ja |
| Minnekortenhet | SD |
| Innebygd prosessor | Ja |
| Prosessorfrekvens | 192 MHz |
| Lydtrykknivå (skriving) | 56 dB |
| Lydstrømnivå (skriving) | 6,5 dB |
| Kompatibel med Mac | Ja |
| Produktfarge | Sort |
| Markedsplassering | Hjem og kontor |
| Innebygd skjerm | Ja |
| Display | LCD |
| Skjermdiagonal | 5,99 cm (2.36") |
| Skjermoppløsning | 480 x 234 piksler |
| Kontrolltype | Berøringskontroll |
| Strømforbruk (maks.) | 50 W |
| Strømforbruk ( gjennomsnittlig drifts ) | 16 W |
| Strømforbruk, strømsparing | 4,1 W |
| Gjennomsnittlig strømforbruk ved utskrift | 20 W |
| Strømforbruk (standby) | 6 W |
| Strømforbruk (hvilemodus) | 4,1 W |
| Strømforbruk, av | 0,7 W |
| AC-inngangsspenning | 100 - 240 V |
| AC-inngangsfrekvens | 50/60 Hz |
| Støttede Windows operativsystemer | Windows XP, Windows Vista, Windows 7, Windows 10 |
| Støttede Mac operativsystemer | Mac OS X 10.5 Leopard, Mac OS X 10.6 Snow Leopard, MacOS |
| Støttede Linux operativsystemer | Ja |
| Andre støttede operativsystemer | Linux |
| Minimum RAM | 128 MB |
| Minimum harddiskplass | 300 MB |
| Minimum prosessor | Pentium 233 MHz |
| Relativ luftfuktighet under drift (H-H) | 10 - 80% |
| Oppbevaringstemperaturomåde (Celsius) | -40 - 60 °C |
| Driftstemperatur (T-T) | 5 - 40 °C |
| Anbefalt luftfuktighetsområde for drift | 20 - 80% |
| Anbefalt driftstemperaturområde | 15 - 32 °C |
| Sertifisering | CISPR 22: 2005/EN 55022: 2006 Class B, EN 55024: 1998+A1: 2001+A2: 2003, EN 61000-3-2: 2006, EN 61000-3-3: 1995+A1: 2001, FCC CFR 47, Part 15 Class B/ICES-003, Issue 4 Class B |
| Bærekraftsertifikater | ENERGY STAR |
| Bærekraftsamsvar | Ja |
| Bredde | 606 mm |
| Dybde | 426 mm |
| Høyde | 293 mm |
| Vekt | 14 kg |
| Pakkebredde | 697 mm |
| Pakkedybde | 500 mm |
| Pakkehøyde | 404 mm |
| Pakkevekt | 19,2 kg |
| Kabler inkludert | AC, Telefon |
| Bruksanvisning | Ja |
| Bruksanvisning | Ja |
| Forhåndsinstallert programvare | ArcSoft Scan-n-Stitch™ Deluxe v 1.1.1.36 |
| Pallens bruttovekt | 346 kg |
| Boksinnhold | AP only: HP Officejet 7500 Wide Format e-All-in-One Printer; Power cord; Power supply; USB cable (AP only); LAN cable (AP only); User Guide; Setup Poster; Ink printhead; HP 920 Black Officejet Ink Cartridge (~420 pages); HP 920 Cyan Officejet Ink Cartridge (~300 pages); HP 920 Magenta Officejet Ink Cartridge (~300 pages); HP 920 Yellow Officejet Ink Cartridge (~300 pages); Printer driver CD; Scan-Stitch CD; Phone cord [Average based on ISO/IEC 24711 or HP testing methodology and continuous printing. Actual yield varies considerably based on content of printed pages and other factors. Some ink from included cartridge is used to start up the printer. For details see http://www.hp.com/go/learnaboutsupplies]; NA, EMEA, LAR: HP Officejet 7500 Wide Format e-All-in-One Printer; Power cord; Power supply;User Guide; Setup Poster; Ink printhead; HP 920 Black Officejet Ink Cartridge (~420 pages); HP 920 Cyan Officejet Ink Cartridge (~300 pages); HP 920 Magenta Officejet Ink Cartridge (~300 pages); HP 920 Yellow Officejet Ink Cartridge (~300 pages); Printer driver CD; Scan-Stitch CD; Phone cord [Average based on ISO/IEC 24711 or HP testing methodology and continuous printing. Actual yield varies considerably based on content of printed pages and other factors. Some ink from included cartridge is used to start up the printer. For details see http://www.hp.com/go/learnaboutsupplies] |
| Standard papirskuffer | 1 |
| Antall brukere | 3 bruker(e) |
| Anbefalte systemkrav | Microsoft Windows 7; 1 GHz 32-bit (x86) or 64-bit (x64) processor; 1 GB (32-bit) or 2 GB (64-bit) RAM; 1.5 GB hard disk space; CD-ROM/DVD drive or Internet connection; USB port; Windows Vista; 800 MHz 32-bit (x86) or 64-bit (x64) processor; 512 MB RAM; 2.0 GB hard disk space; CD-ROM/DVD drive or Internet connection; USB port; Windows XP (32-bit) (SP2); Intel Pentium II; Celeron or compatible processor; 233 MHz or higher; 128 MB RAM; 750 MB hard disk space; CD-ROM/DVD drive or Internet connection; USB port.
Mac OS X v 10.5.8; v 10.6; PowerPC G4; G5; or Intel Core processor; 300 MB free hard disk space. |
| Skanner filformater | BMP, PDF, RTF, TIFF, TXT |
| Kompatible operativsystemer | Microsoft Windows 7, Windows Vista, Windows XP (SP2), Mac OS X v 10.5, v 10.6, Linux (For more information, see http://hplipopensource.com/hplip-web/index.html) |
| Alt i ett-funksjon | Kopi, Faks, Utskrift, Skanning |
| Farge alt-i-ett-funksjoner | Kopi, Faks, Utskrift, Skanning |
| Antall printhoder | 2 |
| Elektromagnetisk kompatibilitet | CISPR 22: 2005/EN 55022: 2006 Class B, EN 55024: 1998+A1: 2001+A2: 2003, EN 61000-3-2: 2006, EN 61000-3-3: 1995+A1: 2001, FCC CFR 47, Part 15 Class B/ICES-003, Issue 4 Class B |
| Tilpassede mediestørrelser | 76 x 127 to 330 x 1118 mm (Custom-size media are not supported in Windows). |
| Palldimensjoner (bredde x dybde x høyde) | 1219 x 1016 x 2545 mm |
| UNSPSC-kode | 43212110 |