| Prosessorprodusent | Intel |
| Prosessorfamilie | Intel® Core™ i5 |
| Prosessorgenerering | 4th gen Intel® Core™ i5 |
| Prosessormodell | i5-4570 |
| Prosessorkjerner | 4 |
| Prosessortråder | 4 |
| Boostfrekvens prosessor | 3,6 GHz |
| Prosessorfrekvens | 3,2 GHz |
| Prosessorstøpsel | LGA 1150 (kontakt H3) |
| Processor cache | 6 MB |
| Cachetype prosessor | Smart Cache |
| Systembussrate | 5 GT/s |
| Busstype | DMI2 |
| FSB-paritet | Nei |
| Prosessorlitografi | 28 nm |
| Prosessorens driftmoduser | 64-bit |
| Prosessorserier | Intel Core i5-4500 Desktop Series |
| Kodenavn prosessor | Haswell |
| Thermal Design Power (TDP) | 84 W |
| Tcase | 72,72 °C |
| PCI Express sporversjon | 3.0 |
| Maksimalt antall PCI Express-spor | 16 |
| PCI Express-konfigurasjoner | 1x16, 2x8, 1x8+2x4 |
| Antall installerte prosessorer | 1 |
| Antall QPI-koblinger | 0 |
| Stigning | C0 |
| Maksimalt internminne støttet av prosessor | 32 GB |
| Minnetyper som støttes av prosessor | DDR3-SDRAM |
| Minneklokkehastighet støttet av prosessor | 1333,1600 MHz |
| Minnebåndbredde støttet av prosessor (maks.) | 25,6 GB/s |
| EEC støttet av prosessor | Nei |
| Internminne | 4 GB |
| Maksimalt internminne | 32 GB |
| Internminnetype | DDR3-SDRAM |
| Minnefordeling | 1 x 4 GB |
| Minnespor | 4x DIMM |
| Minneklokke-hastighet | 1600 MHz |
| Minnekanaler | Tokanals |
| Total lagringskapasitet | 500 GB |
| Optisk stasjonstype | DVD Super Multi |
| Lagringsmedier | Harddisk |
| Total HDD-kapasitet | 500 GB |
| Antall installerte harddisker | 1 |
| Intern harddisk | 500 GB |
| HDD-grensesnitt | SATA |
| HDD-hastighet | 7200 RPM |
| On-board grafikkort | Ja |
| Diskret grafikkadaptermodell | AMD Radeon HD 8490 |
| Diskret grafisk adapter hukommelse | 1 GB |
| On-board grafikkadapter familie | Intel® HD Graphics |
| Grafikkadaptermodell om bord | Intel® HD Graphics 4600 |
| Basisfrekvens on-board skjermkort | 350 MHz |
| Dymanisk frekvens (maks.) on-board skjermkort | 1150 MHz |
| Maksimalt minne on-board grafikkadapter | 1,74 GB |
| Antall skjermer som støttes (on-board skjermkort) | 3 |
| On-board skjermkort DirectX-versjon | 11.1 |
| ID for on-board grafikkadapter | 0x412 |
| Ethernet/bredbåndsforbindelse | Ja |
| Ethernet LAN dataoverføringshastigheter | 10,100,1000 Mbit/s |
| Kablingsteknologi | 10/100/1000Base-T(X) |
| Wi-Fi | Nei |
| Antall USB 2.0-porter | 6 |
| Antall USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1)Type-A-porter | 4 |
| Antall VGA (D-Sub)-porter | 1 |
| DVI-port | Nei |
| Antall HDMI-porter | 0 |
| Antall DisplayPorts | 2 |
| Antall PS/2-porter | 2 |
| Antall ethernets-/bredbåndstilkoblinger (RJ-45) | 1 |
| Mikrofon, linje-inn-støpsel | Ja |
| Hodetelefonutganger | 1 |
| Line-out | Ja |
| Line-in | Ja |
| Kommunikasjonsserieporter | 1 |
| PCI Express x1 slots | 3 |
| PCI Express x16 slots | 1 |
| Chassis-type | SFF |
| Vannkjølingssystem | Nei |
| Antall 3.5" bays | 2 |
| Produktfarge | Sort |
| Opprinnelsesland | China |
| Produkttype | PC |
| Systemkort kretsoppsett | Intel® Q85 |
| Operativsystemprogramvare 04 | Windows 7 Professional |
| Operativsystemets arkitekturform | 64-bit |
| Operativsystem for gjenoppretting | Windows 8 Pro |
| Forhåndsinstallert programvare | Device Access Manager
Drive Encryption
File Sanitizer
Microsoft Security Essentials
Microsoft Defender
Security Manager
Secure Erase
Cyberlink Media Suite
Cyberlink PhotoDirector
Cyberlink Power Director
Cyberlink Power DVD, BD
Cyberlink Power2Go
HP ePrint Driver
HP PageLift
HP Support Assistant
HP QuickStart
Adobe Flash Player
HP Recovery Manager
Evernote
PDF Complete
Skype
Buy Office |
| Intel® Small Business Advantage (Intel® SBA) | Nei |
| Intel® Wireless Display (Intel® WiDi) | Ja |
| Intel® 64 | Ja |
| Enhanced Intel SpeedStep Technology | Ja |
| Integrerte alternativer tilgjengelige | Nei |
| Intel® InTru™ 3D Technology | Ja |
| Intel® Insider™ | Ja |
| Intel® Clear Video HD Technology (Intel® CVT HD) | Ja |
| Intel klar video teknologi | Nei |
| Intel® VT-x with Extended Page Tables (EPT) | Ja |
| Intel® TSX-NI | Nei |
| Inaktive tilstander | Ja |
| Thermal Monitoring Technologies | Ja |
| Intel® Stable Image Platform Program (SIPP) | Ja |
| Intel® AES New Instructions (Intel® AES-NI) | Ja |
| Intel Sikkerhets Nøkkel | Ja |
| OS Vakt | Ja |
| Intel® Trusted Execution Technology | Ja |
| Execute Disable Bit | Ja |
| Intel® FDI Technology | Ja |
| Intel® Flex Memory Access | Nei |
| Intel® Fast Memory Access | Nei |
| Intel® Smart Cache | Ja |
| Intel® Enhanced Halt State | Ja |
| Intel® Demand Based Switching | Nei |
| Intel® Clear Video Technology for Mobile Internet Devices (Intel® CVT for MID) | Nei |
| Prosessorpakkestørrelse | 37.5 x 37.5 mm |
| Støttede instruksjonssett | AVX 2.0, SSE4.1, SSE4.2 |
| Prosessorkode | SR14E |
| Skalerbarhet | 1S |
| Prosessorkonfigurasjon (maks.) | 1 |
| Grafikk og IMC-litografi | 22 nm |
| Termisk løsningsspesifikasjon | PCG 2013D |
| Intel Virtualisering Technology for Directed I/O (VT-d) | Ja |
| Intel® Identity Protection Technology version | 1,00 |
| Intel Stable Image Platform Program (sipp) versjon | 1,00 |
| Intel Secure Key Technology versjon | 1,00 |
| Intel® Virtualization Technology (VT-x) | Ja |
| Intel Small Business Advantage (SBA) versjon | 1,00 |
| Intel TSX-NI verson | 0,00 |
| Intel® Dual Display Capable Technology | Ja |
| Intel® Rapid Storage Technology | Nei |
| Processor ARK ID | 75043 |
| Intel® Smart Response Technology | Nei |
| Intel® Rapid Start Technology | Nei |
| Intel® Turbo Boost Technology | 2.0 |
| Intel® Smart Connect Technology | Nei |
| Intel® Hyper Threading Technology (Intel® HT Technology) | Nei |
| Intel® Quick Sync Video Technology | Ja |
| Intel® My WiFi Technology (Intel® MWT) | Ja |
| Intel® Identity Protection Technology (Intel® IPT) | Ja |
| Intel® Anti-Theft Technology (Intel® AT) | Ja |
| Konfliktfri prosessor | Ja |
| Krav til strømforsyning | 240 W |
| Strømforsyning inngangsspenning | 100 - 240 V |
| Strømforsyningens inngangsfrekvens | 50 - 60 Hz |
| Driftstemperatur (T-T) | 10 - 35 °C |
| Relativ luftfuktighet under drift (H-H) | 10 - 90% |
| Bærekraftsertifikater | ENERGY STAR |
| Bredde | 338 mm |
| Dybde | 379 mm |
| Høyde | 100 mm |
| Vekt | 7,6 kg |
| Mus inkludert | Nei |
| Tastatur medfølger | Ja |
| Skjerm inkludert | Nei |
| Optiske drivere, antall | 1 |
| Antall støttede HDDer | 0 |
| Intel® segment tagging | Enterprise, Liten virksomhet |