| Prosessorprodusent | Intel |
| Prosessorfamilie | Intel® Core™ i7 |
| Prosessorgenerering | 4th gen Intel® Core™ i7 |
| Prosessormodell | i7-4710MQ |
| Prosessorens basefrekvens | 2,5 GHz |
| Prosessorkjerner | 4 |
| Prosessorstøpsel | PGA946 |
| Prosessorlitografi | 22 nm |
| Boks | Nei |
| Kjøler medfølger | Nei |
| Komponent for | Laptop |
| Prosessorserier | Intel Core i7-4700 Mobile series |
| Prosessortråder | 8 |
| Systembussrate | 5 GT/s |
| Prosessorens driftmoduser | 64-bit |
| Boostfrekvens prosessor | 3,5 GHz |
| Processor cache | 6 MB |
| Cachetype prosessor | Smart Cache |
| L3-cachehastighet | 2,5 GHz |
| Thermal Design Power (TDP) | 47 W |
| Kompatible chipsett | Intel® HM86, Intel® HM87, Intel® QM87 |
| Stigning | C0 |
| Busstype | DMI |
| Minnebåndbredde støttet av prosessor (maks.) | 25,6 GB/s |
| Kodenavn prosessor | Haswell |
| Prosessorkode | SR1PQ |
| Processor ARK ID | 78931 |
| Generasjon | 4th Generation |
| Maksimalt internminne støttet av prosessor | 32 GB |
| Minnetyper som støttes av prosessor | DDR3L-SDRAM |
| Minneklokkehastighet støttet av prosessor | 1333,1600 MHz |
| Minnekanaler | Tokanals |
| ECC | Nei |
| On-board grafikkort | Ja |
| Grafikkadaptermodell om bord | Intel® HD Graphics 4600 |
| Maksimalt minne on-board grafikkadapter | 2 GB |
| Støttede utganger on-board skjermkort | Embedded DisplayPort (eDP), DisplayPort, HDMI, VGA (D-Sub) |
| Basisfrekvens on-board skjermkort | 400 MHz |
| Dymanisk frekvens (maks.) on-board skjermkort | 1150 MHz |
| Antall skjermer som støttes (on-board skjermkort) | 3 |
| On-board skjermkort DirectX-versjon | 11.2/12 |
| On-board skjermkort OpenGL-versjon | 4.3 |
| Maskimal oppløsning (Displayport) on-board skjermkort | 3840 x 2160 piksler |
| On-board skjermkort maksimal oppløsning (HDMI) | 3840 x 2160 piksler |
| On-board skjermkort maksimal oppløsning (VGA) | 2880 x 1800 piksler |
| On-board skjermkort oppdateringsfrekvens på maksimal oppløsning (Displayport ) | 60 Hz |
| On-board skjermkort oppdateringsfrekvens på maksimal oppløsning (HDMI) | 30 Hz |
| On-board skjermkort oppdateringsfrekvens på maksimal oppløsning (VGA) | 60 Hz |
| ID for on-board grafikkadapter | 0x416 |
| Execute Disable Bit | Ja |
| Inaktive tilstander | Ja |
| Thermal Monitoring Technologies | Ja |
| Merket segment | Mobil |
| Maksimalt antall PCI Express-spor | 16 |
| PCI Express sporversjon | 3.0 |
| PCI Express-konfigurasjoner | 1x16, 2x8, 1x8, 2x4 |
| Støttede instruksjonssett | SSE4.1, SSE4.2, AVX 2.0 |
| Båndbredde | 5 MB/s |
| Prosessorkonfigurasjon (maks.) | 1 |
| Integrerte alternativer tilgjengelige | Nei |
| PCI Express CEM-revisjon | 3 |
| Export Control Classification Number (ECCN) | 5A992C |
| Commodity Classification Automated Tracking System (CCATS) | G077159 |
| Intel® Anti-Theft Technology (Intel® AT) | Ja |
| Intel® Hyper Threading Technology (Intel® HT Technology) | Ja |
| Intel® Identity Protection Technology (Intel® IPT) | Ja |
| Intel® Turbo Boost Technology | 2.0 |
| Intel® Quick Sync Video Technology | Ja |
| Intel® InTru™ 3D Technology | Ja |
| Intel® Wireless Display (Intel® WiDi) | Ja |
| Intel® FDI Technology | Ja |
| Intel® Clear Video HD Technology (Intel® CVT HD) | Ja |
| Intel® Insider™ | Ja |
| Intel® Smart Cache | Ja |
| Intel® AES New Instructions (Intel® AES-NI) | Ja |
| Enhanced Intel SpeedStep Technology | Ja |
| Intel® Trusted Execution Technology | Nei |
| Intel® Turbo Boost 2.0-frekvens | 3,5 GHz |
| Intel®-transaksjonelle synkroniseringsutvidelser (TSX) | Nei |
| Intel® Enhanced Halt State | Ja |
| Intel® VT-x with Extended Page Tables (EPT) | Ja |
| Intel Sikkerhets Nøkkel | Ja |
| Intel® TSX-NI | Nei |
| Intel® 64 | Ja |
| Intel® Identity Protection Technology version | 1,00 |
| Intel Secure Key Technology versjon | 1,00 |
| Intel® Virtualization Technology (VT-x) | Ja |
| Intel Virtualisering Technology for Directed I/O (VT-d) | Nei |
| Intel TSX-NI verson | 0,00 |
| Konfliktfri prosessor | Ja |
| Intel® vPro™ Platform Eligibility | Nei |
| Tjunction | 100 °C |
| Processor cache | 6144 KB |
| Produkttype | Processor |
| Videokomprimeringsformater | Ja |
| Maks. skjermkortminne | 1740 MB |
| Støttede minnetyper | DDR3L-SDRAM |
| Maksimalt skjerkortminne | 2 GB |
| Født den | Q2'14 |
| Bussbåndbredde | 5 |
| Busstypeenheter | GT/s |
| Maksimal dynamisk frekvens for grafikk | 1.15 GHz |
| Lanseringsdato | Q2'14 |
| Maksimal oppløsning og oppdateringsfrekvens (Displayport ) | 3840x2160@60Hz |
| Maksimal oppløsning og oppdateringsfrekvens (HDMI) | 3840x2160@60Hz |
| Maksimal oppløsning og oppdateringsfrekvens (VGA) | 2880x1800@60Hz |
| OpenGL-støtte | Ja |
| Produktnavn | Intel Core i7-4710MQ (6M Cache, up to 3.50 GHz) |
| Status | Discontinued |
| Maksimal hukommelse | 32 GB |
| Prosessormerkenavn | Intel Core i7
Intel Core i7 Processor |
| Siste endring | 63903513 |
| Produktfamilie | 4th Generation Intel Core i7 Processors |
| Busshastighet | 5 GT/s |
| Prosessor-ID | 0x416 |
| Harmonisert system (HS)-kode | 8542310001 |
| Prosessorpakkestørrelse | 37.5mm x 32mm x 1.6mm |
| Intel® Virtualization Technology (Intel® VT) | VT-d, VT-x |
| Maksimalt internminne | 32 GB |
| Maksimalt internt minne | 32768 MB |
| Cache memory | 6 MB |
| Videoavkoding | Ja |
| Grafikkutgang | eDP/DP/HDMI/VGA |