ASUS ProArt PA32UCDM 31.5" 4K | Multicom
Vennligst vent...
Produktet ble lagt i handlevognen.
Forsiden Datautstyr PC-skjermer Skjerm 30-39" ASUS ProArt PA32UCDM 31.5" 4K
ASUS ProArt PA32UCDM 31.5" 4K 3840x2160p QD-OLED 240Hz Thunderbolt 4 96W PD Ergonomic Stand (90LM03HE-B01K70)
ASUS ProArt PA32UCDM 31.5" 4K 3840x2160p QD-OLED 240Hz Thunderbolt 4 96W PD Ergonomic Stand (90LM03HE-B01K70)
ASUS ProArt PA32UCDM 31.5" 4K 3840x2160p QD-OLED 240Hz Thunderbolt 4 96W PD Ergonomic Stand (90LM03HE-B01K70)
ASUS ProArt PA32UCDM 31.5" 4K 3840x2160p QD-OLED 240Hz Thunderbolt 4 96W PD Ergonomic Stand (90LM03HE-B01K70)
ASUS ProArt PA32UCDM 31.5" 4K 3840x2160p QD-OLED 240Hz Thunderbolt 4 96W PD Ergonomic Stand (90LM03HE-B01K70)
ASUS ProArt PA32UCDM 31.5" 4K 3840x2160p QD-OLED 240Hz Thunderbolt 4 96W PD Ergonomic Stand (90LM03HE-B01K70)
ASUS ProArt PA32UCDM 31.5" 4K 3840x2160p QD-OLED 240Hz Thunderbolt 4 96W PD Ergonomic Stand (90LM03HE-B01K70)
ASUS ProArt PA32UCDM 31.5" 4K 3840x2160p QD-OLED 240Hz Thunderbolt 4 96W PD Ergonomic Stand (90LM03HE-B01K70)
ASUS ProArt PA32UCDM 31.5" 4K 3840x2160p QD-OLED 240Hz Thunderbolt 4 96W PD Ergonomic Stand (90LM03HE-B01K70)
ASUS ProArt PA32UCDM 31.5" 4K 3840x2160p QD-OLED 240Hz Thunderbolt 4 96W PD Ergonomic Stand (90LM03HE-B01K70)
ASUS ProArt PA32UCDM 31.5" 4K 3840x2160p QD-OLED 240Hz Thunderbolt 4 96W PD Ergonomic Stand (90LM03HE-B01K70)
ASUS ProArt PA32UCDM 31.5" 4K 3840x2160p QD-OLED 240Hz Thunderbolt 4 96W PD Ergonomic Stand (90LM03HE-B01K70)
ASUS ProArt PA32UCDM 31.5" 4K 3840x2160p QD-OLED 240Hz Thunderbolt 4 96W PD Ergonomic Stand (90LM03HE-B01K70)
ASUS ProArt PA32UCDM 31.5" 4K 3840x2160p QD-OLED 240Hz Thunderbolt 4 96W PD Ergonomic Stand (90LM03HE-B01K70)
ASUS ProArt PA32UCDM 31.5" 4K 3840x2160p QD-OLED 240Hz Thunderbolt 4 96W PD Ergonomic Stand (90LM03HE-B01K70)
ASUS ProArt PA32UCDM 31.5" 4K 3840x2160p QD-OLED 240Hz Thunderbolt 4 96W PD Ergonomic Stand (90LM03HE-B01K70)
ASUS ProArt PA32UCDM 31.5" 4K 3840x2160p QD-OLED 240Hz Thunderbolt 4 96W PD Ergonomic Stand (90LM03HE-B01K70)
ASUS ProArt PA32UCDM 31.5" 4K 3840x2160p QD-OLED 240Hz Thunderbolt 4 96W PD Ergonomic Stand (90LM03HE-B01K70)
ASUS ProArt PA32UCDM 31.5" 4K 3840x2160p QD-OLED 240Hz Thunderbolt 4 96W PD Ergonomic Stand (90LM03HE-B01K70)
ASUS ProArt PA32UCDM 31.5" 4K 3840x2160p QD-OLED 240Hz Thunderbolt 4 96W PD Ergonomic Stand (90LM03HE-B01K70)
ASUS ProArt PA32UCDM 31.5" 4K 3840x2160p QD-OLED 240Hz Thunderbolt 4 96W PD Ergonomic Stand (90LM03HE-B01K70)
ASUS ProArt PA32UCDM 31.5" 4K 3840x2160p QD-OLED 240Hz Thunderbolt 4 96W PD Ergonomic Stand (90LM03HE-B01K70)
ASUS ProArt PA32UCDM 31.5" 4K 3840x2160p QD-OLED 240Hz Thunderbolt 4 96W PD Ergonomic Stand (90LM03HE-B01K70)
ASUS ProArt PA32UCDM 31.5" 4K 3840x2160p QD-OLED 240Hz Thunderbolt 4 96W PD Ergonomic Stand (90LM03HE-B01K70)
ASUS ProArt PA32UCDM 31.5" 4K 3840x2160p QD-OLED 240Hz Thunderbolt 4 96W PD Ergonomic Stand (90LM03HE-B01K70)
ASUS ProArt PA32UCDM 31.5" 4K 3840x2160p QD-OLED 240Hz Thunderbolt 4 96W PD Ergonomic Stand (90LM03HE-B01K70)
ASUS ProArt PA32UCDM 31.5" 4K 3840x2160p QD-OLED 240Hz Thunderbolt 4 96W PD Ergonomic Stand (90LM03HE-B01K70)
ASUS ProArt PA32UCDM 31.5" 4K 3840x2160p QD-OLED 240Hz Thunderbolt 4 96W PD Ergonomic Stand (90LM03HE-B01K70)
Varenr.:
90LM03HE-B01K70
EAN:
4711387564714

ASUS ProArt PA32UCDM 31.5" 4K 3840x2160p QD-OLED 240Hz Thunderbolt 4 96W PD Ergonomic Stand

ekskl. mva
15 383,20
10+ Leverandørlager (sendes normalt etter 4-6 arbeidsdager)
Gratis frakt!
100% norsk nettbutikk
Spesifikasjoner

Skjerm

Skjermdiagonal80 cm (31.5")
Skjermoppløsning3840 x 2160 piksler
Naturlig sideforhold16:9
SkjermteknologiQD-OLED
BerøringsskjermNei
HD-type4K Ultra HD
PaneltypeOLED
Skjermlysstyrke (topp)1000 cd/m²
Skjermlysstyrke (typisk)250 cd/m²
Oppdateringsresponstid0,1 ms
Type måling av responstidGTG (Gray to Gray)
Anti-blendende skjermJa
SkjermformFlat
Kontrastforhold1500000:1
Kontrastforhold (dynamisk)1500000:1
Maksimal oppdateringshastighet240 Hz
Synsvinkel, horisontal178°
Synsvinkel, vertikal178°
Display antall farger1.073 milliarder farger
Pikselbredde0,182 x 0,182 mm
Pikseltetthet140 ppi
Bildestørrelse, horisontal69,9 cm
Bildestørrelse, vertikal39,5 cm
Digital horisontal frekvens15 - 583 kHz
Digital vertikal frekvens48 - 240 Hz
Diagonal skjermstørrelse80 cm
HDR (High Dynamic Range) støttesJa
HDR-teknologi (High Dynamic Range)DisplayHDR 400 True Black, Dolby Vision, High Dynamic Range 10 (HDR10), Hybrid Log-Gamma (HLG)
FargeskalastandardDCI-P3, sRGB
sRGB-dekning (typisk)100%
DCI-P3 dekning99%

Ytelse

VESA Adaptive Sync-støtteJa
Flimmerfri teknologiJa
Low Blue Light-teknologiJa

Multimedia

Innebygde høyttalereJa
Antall høyttalere2
RMS-rangert strøm/utgangseffekt6 W
Innebygd kameraNei

Design

MarkedsplasseringProfesjonell
ProduktfargeSølv
FargeSølv

Tilkoblingsevne

Innebygd USB-hubJa
USB-hub-versjon3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2)
Antall USB Type-A nedstrømsporter1
Antall USB Type-C nedstrømsporter1
USB Power DeliveryJa
USB Power Delivery opp til96 W
HDMIJa
Antall HDMI-porter1
HDMI-versjon2.1
Antall Thunderbolt 4-porter2
Hodetelefon utNei
HDCPJa
HDCP-versjon2.3

Ergonomi

VESA-monteringJa
Panelmonterbart grensesnitt100 x 100 mm
Kan monteres på veggJa
KabellåsportJa
KabellåstypeKensington
HøydejusteringJa
Justerbar høyde (maks)13 cm
Omdreiningsakse/midtpunktJa
Svingvinkel-90 - 90°
VippjusteringJa
Vippevinkelområde-5 - 20°
Bilde i bildeJa

Energihåndtering

Energieffektivitetsklasse (SDR)F
Energieffektivitetsklasse (HDR)G
Energiforbruk (SDR) per 1000 timer29 kWh
Energiforbruk (HDR) per 1000 timer38 kWh
Strømforbruk (vanlig bruk)32 W
Strømforbruk, av0,3 W
Strømforbruk, strømsparing0,5 W
AC-inngangsspenning100 - 240 V
AC-inngangsfrekvens50/60 Hz
EnergieffektivitetsskalaA til G

Vekt og dimensjoner

Bredde (med stativ)717,3 mm
Dybde (med stativ)228 mm
Høyde (med stativ)602,5 mm
Vekt (med stativ)9 kg
Bredde (uten stativ)717,3 mm
Dybde (uten stativ)42,4 mm
Høyde (uten stativ)422,3 mm
Vekt (uten stativ)6,5 kg

Datainnpakking

Pakkebredde820 mm
Pakkedybde282 mm
Pakkehøyde577 mm
Pakkevekt16,6 kg
PakketypeBoks

Bærekraft

BærekraftsertifikaterENERGY STAR, Forest Stewardship Council (FSC) Mix

Andre funksjoner

Merkespesifikke teknologierASUS OLED Care


Spesifikasjonene nedenfor er hentet inn fra en 3. parts leverandør (Icecat). Vi tar forbehold om feil eller avvik i spesifikasjonene. Oppdager du feil, må du gjerne kontakte oss.
Bildet kan avvike fra produktet. Vi tar forbehold mot trykkfeil og endringer av priser og spesifikasjoner uten varsel.