| Skjermdiagonal | 124,2 cm (48.9") |
| Skjermoppløsning | 5120 x 1440 piksler |
| Naturlig sideforhold | 32:9 |
| Skjermteknologi | QD-OLED |
| Berøringsskjerm | Nei |
| HD-type | Dual QHD |
| Paneltype | OLED |
| Skjermlysstyrke (topp) | 1000 cd/m² |
| Skjermlysstyrke (typisk) | 250 cd/m² |
| Oppdateringsresponstid | 0,03 ms |
| Anti-blendende skjerm | Ja |
| Skjermform | Bøyd |
| Skjermkrumningsrangering | 1800R |
| Kontrastforhold | 1500000:1 |
| Markedsføringsnavn dynamisk kontrastforhold | Mega Infinity DCR |
| Maksimal oppdateringshastighet | 240 Hz |
| Synsvinkel, horisontal | 178° |
| Synsvinkel, vertikal | 178° |
| Display antall farger | 1,07 milliarder farger |
| Pikselbredde | 0,233 x 0,233 mm |
| Pikseltetthet | 108,77 ppi |
| Horisontalt frekvensområde | 30 - 388 kHz |
| Vertikal scanningsratio | 48 - 240 Hz |
| Bildestørrelse, horisontal | 119,7 cm |
| Bildestørrelse, vertikal | 33,9 cm |
| Diagonal skjermstørrelse | 124,3 cm |
| HDR (High Dynamic Range) støttes | Ja |
| HDR-teknologi (High Dynamic Range) | DisplayHDR 400 True Black |
| DDC/CI | Ja |
| Tåkenivå | 25% |
| Overflatehardhet | 2H |
| Fargedybde | 10 bit |
| Fargeskalastandard | DCI-P3 |
| Fargespekter | 99% |
| sRGB-dekning (typisk) | 153,1% |
| NTSC-dekning (typisk) | 127,4% |
| Adobe RGB-dekning | 125,2% |
| DCI-P3 dekning | 99% |
| Skjerm sRGB | Ja |
| NVIDIA G-SYNC | Ja |
| AMD FreeSync | Ja |
| NVIDIA G-SYNC-type | G-SYNC Compatible |
| AMD FreeSync-type | FreeSync Premium Pro |
| Omgivelseslystype | 3-sidet |
| Hurtiglading | Ja |
| Hurtigladingsteknologi | Power Delivery 3.0 |
| VESA Adaptive Sync-støtte | Ja |
| Videosynkroniseringskomponent | Separate sync |
| Flimmerfri teknologi | Ja |
| Low Blue Light-teknologi | Ja |
| Innebygde høyttalere | Ja |
| Antall høyttalere | 4 |
| RMS-rangert strøm/utgangseffekt | 30 W |
| Innebygd kamera | Nei |
| Innebygd lyddekoder | DTS |
| Markedsplassering | Spilling |
| Produktfarge | Hvit |
| Innebygd USB-hub | Ja |
| USB-hub-versjon | 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) |
| USB oppstrømsporttype | USB Type-B |
| Antall oppstrømsporter | 1 |
| Antall USB Type B-oppstrømsporter | 1 |
| Antall USB Type-A nedstrømsporter | 4 |
| USB Type-C DisplayPort Alternate Mode | Ja |
| USB Power Delivery | Ja |
| USB Power Delivery opp til | 90 W |
| HDMI | Ja |
| Antall HDMI-porter | 2 |
| HDMI-versjon | 2.1 |
| Antall DisplayPorts | 1 |
| DisplayPort-versjon | 1.4 |
| Hodetelefon ut | Ja |
| Innebygd KVM-bryter | Ja |
| HDCP | Ja |
| HDCP-versjon | 1.4/2.2/2.3 |
| VESA-montering | Ja |
| Panelmonterbart grensesnitt | 100 x 100 mm |
| Kabellåsport | Ja |
| Kabellåstype | Kensington |
| Høydejustering | Ja |
| Justerbar høyde (maks) | 12 cm |
| Dreibar | Ja |
| Dreietapp/dreiemekanisme | -20 - 20° |
| Vippevinkelområde | -5 - 15° |
| Bilde i bilde | Ja |
| On Screen Display (OSD) | Ja |
| OSD-språk | Forenklet kinesisk, Tradisjonell kinesisk, Tsjekkisk, Tysk, Nederlandsk, Engelsk, Spansk, Finsk, Fransk, Gresk, Ungarsk, Italiensk, Japansk, Koreansk, Polsk, Portugisisk, Russisk, Svensk, Tyrkisk, Ukrainsk |
| Antall OSD språk | 21 |
| Plugg inn og spill | Ja |
| LED-indikatorer | Operation, Stand-by/Vent |
| Energieffektivitetsklasse (SDR) | G |
| Energieffektivitetsklasse (HDR) | G |
| Energiforbruk (SDR) per 1000 timer | 65 kWh |
| Energiforbruk (HDR) per 1000 timer | 85 kWh |
| Strømforbruk (vanlig bruk) | 163,35 W |
| Strømforbruk (standby) | 0,5 W |
| Strømforbruk, av | 0,3 W |
| AC-inngangsspenning | 100 - 240 V |
| AC-inngangsfrekvens | 50/60 Hz |
| Type strømforsyning | Innvendig lys |
| Energieffektivitetsskala | A til G |
| Driftstemperatur (T-T) | 0 - 40 °C |
| Oppbevaringstemperaturomåde (Celsius) | -20 - 60 °C |
| Relativ luftfuktighet under drift (H-H) | 20 - 80% |
| Driftshøyde | 0 - 3658 m |
| Høyde når uvirksom | 3658 - 12192 m |
| Bredde (med stativ) | 1195 mm |
| Dybde (med stativ) | 359 mm |
| Høyde (med stativ) | 544 mm |
| Vekt (med stativ) | 14 kg |
| Bredde (uten stativ) | 1195 mm |
| Dybde (uten stativ) | 181 mm |
| Høyde (uten stativ) | 369 mm |
| Vekt (uten stativ) | 10,8 kg |
| Pakkebredde | 1290 mm |
| Pakkedybde | 475 mm |
| Pakkehøyde | 300 mm |
| Pakkevekt | 19,4 kg |
| Stativ medfølger | Ja |
| Kabler inkludert | AC, DisplayPort, HDMI, USB, USB Type-C til USB Type-C |
| Bruksanvisning | Ja |
| Inneholder ikke | Kvikksølv, PVC/BFR |
| Bærekraftsamsvar | Ja |
| Lavt innputt-etterslep | Ja |
| Kompatible operativsystemer | Mac OS X
Windows 11/10/8.1/8 |
| Picture-by-Picture (PbP) | Ja |
| Etterbehandling av utsiden | Teksturert |
| Lydforbedrende teknologi | DTS Sound |
| Resirkulerbar emballasje | 100% |
| Uten tungmetall | Hg (kvikksølv) |
| Basshøyttaler | Ja |
| EasyRead-modus | Ja |
| LowBlue-modus | Ja |
| Samsvarssertifikat | RoHS |
| Gjennomsnittstid mellom feil (MTBF) | 30000 timer |
| Bildeforbedring | SmartImage game |
| Juridiske godkjenninger | CB; CE Mark; FCC Class B; ICES-003; CU-EAC; EAEU RoHS; TUV/ISO9241-307; TUV-BAUART; cETLus |
| Delta E | 2 |