| Skjermdiagonal | 68,6 cm (27") |
| Skjermoppløsning | 2560 x 1440 piksler |
| Naturlig sideforhold | 16:9 |
| Skjermteknologi | LCD |
| Berøringsskjerm | Nei |
| HD-type | Quad HD |
| Paneltype | IPS |
| Type baklys | W-LED |
| Skjermlysstyrke (typisk) | 350 cd/m² |
| Oppdateringsresponstid | 4 ms |
| Anti-blendende skjerm | Ja |
| Skjermform | Flat |
| Kontrastforhold | 1000:1 |
| Kontrastforhold (dynamisk) | 50000000:1 |
| Markedsføringsnavn dynamisk kontrastforhold | SmartContrast |
| Maksimal oppdateringshastighet | 75 Hz |
| Synsvinkel, horisontal | 178° |
| Synsvinkel, vertikal | 178° |
| Display antall farger | 16,7 millioner farger |
| Pikselbredde | 0,2331 x 0,2331 mm |
| Pikseltetthet | 109 ppi |
| Horisontalt frekvensområde | 30 - 114 kHz |
| Vertikal scanningsratio | 48 - 75 Hz |
| Bildestørrelse, horisontal | 59,7 cm |
| Bildestørrelse, vertikal | 33,6 cm |
| Diagonal skjermstørrelse | 68,5 cm |
| DDC/CI | Ja |
| Tåkenivå | 25% |
| Overflatehardhet | 3H |
| Fargedybde | 8 bit |
| Fargeskalastandard | sRGB |
| sRGB-dekning (typisk) | 101% |
| NTSC-dekning (typisk) | 89% |
| Skjerm sRGB | Ja |
| NVIDIA G-SYNC | Nei |
| AMD FreeSync | Nei |
| Videosynkroniseringskomponent | Separate sync |
| Flimmerfri teknologi | Ja |
| Low Blue Light-teknologi | Ja |
| Innebygde høyttalere | Ja |
| Antall høyttalere | 2 |
| RMS-rangert strøm/utgangseffekt | 5 W |
| Innebygd kamera | Ja |
| Megapiksel | 5 MP |
| Innebygd mikrofon | Ja |
| Markedsplassering | Forretning |
| Produktfarge | Svart |
| Fremre ramme | Svart |
| Farge | Svart |
| Innebygd USB-hub | Ja |
| USB-hub-versjon | 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) |
| USB oppstrømsporttype | USB Type-C |
| Antall oppstrømsporter | 1 |
| Antall USB Type-A nedstrømsporter | 4 |
| Antall USB Type-C nedstrømsporter | 1 |
| USB Type-C DisplayPort Alternate Mode | Ja |
| USB Power Delivery | Ja |
| USB Power Delivery opp til | 100 W |
| HDMI | Ja |
| Antall HDMI-porter | 1 |
| HDMI-versjon | 1.4 |
| Antall DisplayPorts | 1 |
| DisplayPort-versjon | 1.4 |
| Hodetelefon ut | Ja |
| HDCP | Ja |
| HDCP-versjon | 1.4/2.2 |
| DisplayPort-utgang | Ja |
| Ethernet/bredbåndsforbindelse | Ja |
| VESA-montering | Ja |
| Panelmonterbart grensesnitt | 100 x 100 mm |
| Kabellåsport | Ja |
| Kabellåstype | Kensington |
| Høydejustering | Ja |
| Justerbar høyde (maks) | 15 cm |
| Omdreiningsakse/midtpunkt | Ja |
| Svingvinkel | -90 - 90° |
| Dreibar | Ja |
| Dreietapp/dreiemekanisme | -180 - 180° |
| Vippjustering | Ja |
| Vippevinkelområde | -5 - 30° |
| Bilde i bilde | Ja |
| OSD-språk | Forenklet kinesisk, Tradisjonell kinesisk, Tsjekkisk, Tysk, Nederlandsk, Engelsk, Spansk, Finsk, Fransk, Gresk, Ungarsk, Italiensk, Japansk, Koreansk, Polsk, Portugisisk, Russisk, Svensk, Tyrkisk, Ukrainsk |
| Plugg inn og spill | Ja |
| LED-indikatorer | Operation, Stand-by/Vent |
| Energieffektivitetsklasse (SDR) | E |
| Energiforbruk (SDR) per 1000 timer | 26 kWh |
| Strømforbruk (vanlig bruk) | 21,5 W |
| Strømforbruk (standby) | 0,4 W |
| AC-inngangsspenning | 100 - 240 V |
| AC-inngangsfrekvens | 50 - 60 Hz |
| Type strømforsyning | Innvendig lys |
| Energieffektivitetsskala | A til G |
| Driftstemperatur (T-T) | 0 - 40 °C |
| Oppbevaringstemperaturomåde (Celsius) | -20 - 60 °C |
| Relativ luftfuktighet under drift (H-H) | 20 - 80% |
| Driftshøyde | 0 - 3658 m |
| Høyde når uvirksom | 3658 - 12192 m |
| Bredde (med stativ) | 613 mm |
| Dybde (med stativ) | 225 mm |
| Høyde (med stativ) | 537 mm |
| Vekt (med stativ) | 7,3 kg |
| Bredde (uten stativ) | 613 mm |
| Dybde (uten stativ) | 55 mm |
| Høyde (uten stativ) | 366 mm |
| Vekt (uten stativ) | 5,54 kg |
| Pakkebredde | 730 mm |
| Pakkedybde | 193 mm |
| Pakkehøyde | 471 mm |
| Pakkevekt | 10,9 kg |
| Stativ medfølger | Ja |
| Kabler inkludert | HDMI, DisplayPort, USB Type-C, AC |
| Bruksanvisning | Ja |
| Forhåndsinstallert programvare | SmartControl |
| Bærekraftsertifikater | ENERGY STAR, TCO |
| Inneholder ikke | Kvikksølv, PVC/BFR |
| Bærekraftsamsvar | Ja |
| HBR3-støtte | Ja |
| Kompatible operativsystemer | Mac OS X
Windows 11 / 10 / 8.1 / 8 / 7 |
| Picture-by-Picture (PbP) | Ja |
| Etterbehandling av utsiden | Teksturert |
| Resirkulerbar emballasje | 100% |
| Lyssensor | Ja |
| EasyRead-modus | Ja |
| LowBlue-modus | Ja |
| Samsvarssertifikat | RoHS |
| Gjennomsnittstid mellom feil (MTBF) | 70000 timer |
| Ethernet LAN dataoverføringshastigheter | 10,100,1000 Mbit/s |
| Bildeforbedring | SmartImage |
| Juridiske godkjenninger | CB; CE Mark; FCC Class B; ICES-003; CU-EAC; EAEU RoHS; TUV Ergo; TUV/GS; TUV Eye Comfort certified |
| Wake-on-LAN | Ja |
| Resirkulert plast etter forbruk | 85% |