| Produkttype | Laptop |
| Produktfarge | Sort |
| Fargenavn | Black, Paint |
| Formfaktor | Clamshell |
| Kroppsmateriale | Magnesium, Karbonfiber |
| Markedsplassering | Premium |
| Skjermdiagonal | 35,6 cm (14") |
| Skjermoppløsning | 2880 x 1800 piksler |
| Berøringsskjerm | Nei |
| HD-type | 2.8K |
| Paneltype | OLED |
| Naturlig sideforhold | 16:10 |
| Anti-blendende skjerm | Ja |
| Anti-reflekterende maling | Ja |
| Anti-flekker belegg | Ja |
| Lysstyrke for skjerm | 400 cd/m² |
| RGB-fargerom | DCI-P3 |
| Fargespekter | 100% |
| Low Blue Light-teknologi | Ja |
| Maksimal oppdateringshastighet | 120 Hz |
| Kontrastforhold | 100000:1 |
| HDR (High Dynamic Range) støttes | Ja |
| HDR-teknologi (High Dynamic Range) | Dolby Vision, HDR True Black 500 |
| Prosessorprodusent | Intel |
| Prosessorfamilie | Intel Core Ultra 7 |
| Prosessorgenerering | Intel Core Ultra (Series 2) |
| Prosessormodell | 258V |
| Prosessorkjerner | 8 |
| Prosessortråder | 8 |
| Boostfrekvens prosessor | 4,8 GHz |
| Ytelseskjerner | 4 |
| Kjerner med lav strømeffektivitet | 4 |
| Maksimal turbofrekvens med høy ytelse | 4,8 GHz |
| Kjerne med lav strømeffektivitet maks turbofrekvens | 3,7 GHz |
| Ytelse-kjerne basefrekvens | 2,2 GHz |
| Kjerne med lav strømeffektivitet basisfrekvens | 2200 MHz |
| Processor cache | 12 MB |
| Cachetype prosessor | Smart Cache |
| Prosessor grunnkraft | 17 W |
| Maksimal turbokraft | 37 W |
| Nevral prosessorenhet (NPU) | Intel AI Boost |
| Sparsitetsstøtte | Ja |
| Støtte for Windows Studio-effekter | Ja |
| AI-programvarerammeverk støttet av NPU | DirectML, OpenVINO, Windows ML, ONNX RT, WebNN |
| Total prosessorytelse opp til | 115 TOPs |
| NPU ytelse opp til | 47 TOPs |
| Internminne | 32 GB |
| Internminnetype | LPDDR5x-SDRAM |
| Minneformfaktor | On-board |
| Maksimalt internminne | 32 GB |
| Minnekanaler | Tokanals |
| Overføringshastighet av minnedata | 8533 MT/s |
| Total lagringskapasitet | 1 TB |
| Lagringsmedier | SSD |
| Total SSD-kapasitet | 1 TB |
| Antall SSD-er installert | 1 |
| SSD-kapasitet | 1 TB |
| SSD drivergrensesnitt | PCI Express 5.0 |
| NVMe | Ja |
| SSD-formfaktor | M.2 |
| M.2 SSD størrelse | 2280 (22 x 80 mm) |
| Optisk stasjonstype | Nei |
| Innebygd kortleser | Nei |
| On-board grafikkort | Ja |
| Diskret grafikkadapter | Nei |
| Diskret grafikkadaptermodell | Ikke tilgjengelig |
| 2 | Intel |
| On-board grafikkadapter familie | Intel Arc Graphics |
| Grafikkadaptermodell om bord | Intel Arc Graphics 140V |
| Lydbrikke | Realtek ALC713 |
| Lydsystem | Dolby Atmos |
| Antall innebygde høyttalere | 2 |
| Innebygd mikrofon | Ja |
| Antall mikrofoner | 2 |
| Frontkamera | Ja |
| Frontkameraoppløsning | 1920 x 1080 piksler |
| Frontkamera HD-type | Full HD |
| IR-kamera | Ja |
| Privatkamera | Ja |
| Personvernstype | Shutter |
| Mobil nettverkstilkobling | Nei |
| Beste Wi-Fi-standard | Wi-Fi 7 (802.11be) |
| Wi-Fi-standarder | Wi-Fi 7 (802.11be) |
| Antennetype | 2x2 |
| WLAN-kontrollermodell | Intel Wi-Fi 7 BE201 |
| WLAN-kontrollerprodusent | Intel |
| Bluetooth | Ja |
| Bluetooth-versjon | 5.3 |
| Near Field Communication (NFC) | Nei |
| WWAN | Ikke installert |
| Antall USB 2.0-porter | 0 |
| Antall USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1)Type-A-porter | 2 |
| Antall USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Type-C-porter | 0 |
| Antall HDMI-porter | 1 |
| HDMI-versjon | 2.1 |
| Antall Thunderbolt 4-porter | 2 |
| Intel® Thunderbolt 4 | Ja |
| Kombinert hodetelefon/mikrofonport | Ja |
| USB Type-C DisplayPort Alternate Mode | Ja |
| USB sove-og-lade | Ja |
| USB sove-og-lade-porter | 1 |
| Systemkort kretsoppsett | Intel SoC |
| Pekeenhet | ThinkPad UltraNav |
| Numerisk tastatur | Nei |
| Bakgrunnsbelyst tastatur | Ja |
| Bakgrunnsbelysningsfarge for tastatur | Hvit |
| Væskebestandig tastatur | Ja |
| Tastaturspråk | Nordisk |
| Kopilotnøkkel | Ja |
| Operativsystemprogramvare 04 | Windows 11 Pro |
| Operativsystemets arkitekturform | 64-bit |
| Operasjonssystemspråk | Dansk, Engelsk, Finsk, Norsk, Svensk |
| Microsoft Copilot | Ja |
| Copilot+ PC | Ja |
| Forhåndsinstallert programvare | Intel Connectivity Performance Suite |
| Batteriteknologi | Lithium Polymer (LiPo) |
| Batterikapasitet | 57 Wh |
| Kontinuerlig video-playbacktid | 18,8 timer |
| Hurtiglading | Ja |
| AC-adapter energitap | 65 W |
| AC-adapter frekvens | 50/60 Hz |
| AC-adapter inngangsspenning | 100 - 240 V |
| USB Type-C-ladeport | Ja |
| USB Power Delivery | Ja |
| Kabellåsport | Ja |
| Kabellåstype | Kensington |
| Fingeravtrykksavleser | Ja |
| Smartkortleser | Nei |
| Windows Hello | Ja |
| Trusted Platform Module (TPM) | Ja |
| Trusted Platform Module (TPM)-versjon | 2.0 |
| Passordbeskyttelse | Ja |
| Passordbeskyttelsestype | BIOS, Ved oppstart, Administrator |
| Driftstemperatur (T-T) | 5 - 35 °C |
| Oppbevaringstemperaturomåde (Celsius) | 5 - 43 °C |
| Relativ luftfuktighet under drift (H-H) | 8 - 95% |
| Lagringsrelativ fuktighet | 5 - 95% |
| Maksimal transitthøyde | 3048 m |
| Sertifisering | Eyesafe
MIL-STD-810H
TCO 9
Zoom Certified – Premium Laptop |
| Bærekraftsertifikater | ENERGY STAR, EPEAT Gold, Forest Stewardship Council (FSC) |
| Vekt | 996 g |
| Bredde | 312,8 mm |
| Dybde | 214,8 mm |
| Høyde (fremdel) | 8,08 mm |
| Høyde (bakdel) | 1,44 cm |
| AC-adapter bunt | Ja |