| Utskriftsteknologi | Laser |
| Utskrift | Mono-printing |
| Dobbeltsidig utskrift | Ja |
| Dobbeltsidige utskriftsmoduser | Automatisk |
| Maksimal oppløsning | 1200 x 1200 DPI |
| Svart utskriftsoppløsning | 1200 x 1200 DPI |
| Utskriftshastighet (svart, normal kvalitet, A4/amerikanske brev) | 56 ppm |
| Utskriftshastighet (svart, normal kvalitet, A3) | 28 ppm |
| Første side ut (svart, A4) | 9,5 s |
| Marger for utskrift (topp, bunn, høyre, venstre) | 2 mm |
| N-in-1-funksjon | Ja |
| Vannmerkeutskrift | Ja |
| Sikker utskrift | Ja |
| Hefteutskriftsfunksjon | Ja |
| Kopiering | Mono-kopiering |
| Tosidig kopiering | Ja |
| Maksimal kopieringsoppløsning | 600 x 600 DPI |
| Kopieringshastighet (svart, normal kvalitet, A4) | 56 cpm |
| Største antall eksemplarer | 999 kopier |
| Endring av kopistørrelse | 25 - 400% |
| N-in-1-funksjon | Ja |
| Bokkopieringsfunksjon | Ja |
| Automatisk tilpasningsfunksjon | Ja |
| Skanning | Fargeskanning |
| Tosidig skanning | Ja |
| Optisk skanneoppløsning | 600 x 600 DPI |
| Maksimal scanningsoppløsning | 600 x 600 DPI |
| Maksimalt skanningsområde | 297 x 432 mm |
| Skannetype | Flatsengscanner |
| Skanneteknologi | CIS |
| Scan til | E-mail |
| Skannehastighet (farge) | 68 ppm |
| Skannehastighet (svart) | 70 ppm |
| Tosidig skannehastighet (farger) | 68 ppm |
| Støttede bildeformater | JPEG, MTIFF, TIFF |
| Dokumentformater som støttes | CSV, HTML, PDF, RTF, UNICODE, XPS |
| Inngangsfargedybde | 24 bit |
| Utgangsfargedybde | 24 bit |
| Gråskalanivåer | 256 |
| Faksing | Mono-faksing |
| Faksoppløsning (svart) | 300 x 300 DPI |
| Faks overføringshastighet | 3 sek/side |
| Modemshastighet | 33,6 Kbit/s |
| A4-sider i minnet | 500 sider |
| Auto-oppringing | Ja |
| Hurtigoppringing | Ja |
| Maksimalt antall kortnumre | 100 |
| Videresending av faks | Ja |
| Maks. ant. kringkastingssteder | 100 steder |
| Utsatt fakssending | Nei |
| Automatisk redusering | Ja |
| Kapasitet (månedlig, A4) | 300000 sider per måned |
| Anbefalt driftssyklus | 15000 - 50000 sider per måned |
| Tosidige funksjoner | Kopi, Skanning |
| Digital sender | Ja |
| Antall blekkpatroner | 1 |
| Farge(r) i blekkpatroner | Svart |
| Tilgjengelige språk for sidebeskrivelser | PostScript 3, PDF 1.4, PCL 5, PCL 6 |
| Skriverens skrifttyper | Scalable, TrueType, Windows, PCL, PostScript |
| Antall skriverfonter | 105 |
| Alt-i-ett multioppgavekjøring | Ja |
| Opprinnelsesland | China, Japan, Mexico, Nederland |
| Reservepatroner | HP 25X svart LaserJet-tonerkassett (40 000 sider kapasitet) CF325X |
| HP-segment | Forretning |
| Antall matingsskuffer | 5 |
| Total matingskapasitet | 4600 ark |
| Total utgangskapasitet | 150 ark |
| Papirskuff 1, matingskapasitet | 100 ark |
| Papirskuff 2, matingskapasitet | 500 ark |
| Flerformålsbrett | Ja |
| Kapasitet flerformålshylle | 100 ark |
| Automatisk dokumentmating (ADF) | Ja |
| Kapasitet for automatisk dokumentmater | 200 ark |
| Maksimalt antall matingsskuffer | 5 |
| Medietype og -kapasitet, skuff 1 | 4600 ark |
| Største utskuffkapasitet (ark) | 3000 ark |
| Maksimum ISO A-serie papirstørrelser | A3 |
| Maksimalt utskriftsområde | 297 x 420 mm |
| Medietyper for papirskuff | Vanlig papir, Brevpapir, Resikulert papir, Ark skuff, Ettiketter, Transparenter (ark), Grovt Papir, Brevhode |
| ISO A-serie størrelser (A0…A9) | A3, A4, A5 |
| ISO B-series størrelser (B0….B9) | B4, B5 |
| ISO C-serie-størrelser (C0…C9) | C5 |
| Størrelser på utskriftsmedier (ISO utelatt) | 16K |
| Konvoluttstørrelser | B5, C5, DL |
| Egendefinert mediebredde | 98 - 312 mm |
| Egendefinert medielengde | 191 - 470 mm |
| Medievekt for papirskuff | 60 - 220 g/m² |
| Konvoluttmater | Nei |
| Standard grensesnitt | Ethernet, USB 2.0 |
| Direkte utskrift | Ja |
| USB-port | Ja |
| Antall USB 2.0-porter | 3 |
| Ekstra tilkoblingsmuligheter | Trådløs LAN |
| Wi-Fi | Nei |
| Ethernet/bredbåndsforbindelse | Ja |
| Kablingsteknologi | 10/100/1000Base-T(X) |
| Ethernet LAN dataoverføringshastigheter | 10,100,1000 Mbit/s |
| Wi-Fi Direct | Ja |
| Sikkerhetsalgoritmer | SNMPv3, SSL/TLS, WPA2-Enterprise, EAP-PEAP, EAP-TLS, FIPS 140, HTTPS, IPSec |
| Mobilprinterteknologi | Mopria Print Service, HP ePrint, Apple AirPrint |
| Internminne | 1536 MB |
| Maksimalt internt minne | 2048 MB |
| Minnespor | 1 |
| Intern lagringskapasitet | 500 GB |
| Innebygd kortleser | Nei |
| Innebygd prosessor | Ja |
| Prosessorfrekvens | 800 MHz |
| Lydtrykknivå (skriving) | 58 dB |
| Lydstrømnivå (skriving) | 7,5 dB |
| Produktfarge | Svart, Grå |
| Markedsplassering | Forretning |
| Innebygd skjerm | Ja |
| Display | CGD |
| Skjermdiagonal | 20,3 cm (8") |
| Berøringsskjerm | Ja |
| Kontrolltype | Knapper, Berøringskontroll |
| Fargevisning | Ja |
| Strømforbruk ( gjennomsnittlig drifts ) | 1030 W |
| Strømforbruk, strømsparing | 60 W |
| Gjennomsnittlig strømforbruk ved utskrift | 1030 W |
| Kraftforbruk (ferdig) | 60 W |
| Strømforbruk (standby) | 6 W |
| Strømforbruk (hvilemodus) | 6 W |
| Strømforbruk, av | 0,3 W |
| Energy Star Typical Electricity Consumption (TEC) | 0,894 kWt/uke |
| AC-inngangsspenning | 220 - 240 V |
| AC-inngangsfrekvens | 50/60 Hz |
| HP Auto-On/Auto-Off | Ja |
| HP Security tools | Identity Management: Kerberos authentication, LDAP authentication, 1000 user PIN codes, optional HP and 3rd party advanced authentication solutions (e.g., badge readers); Network: IPSec/firewall with Certificate, Pre-Shared Key, and Kerberos authentication, Supports WJA-10 IPsec configuration Plug-in, WPA2-Enterprise, 802.1X authentication (EAP-PEAP, EAP-TLS), SNMPv3, HTTPS, Certificates, Access Control List; Data: Storage Encryption, Encrypted PDF (uses FIPS 140 validated cryptographic libraries from Microsoft), Encrypted Email, Secure Erase, SSL/TLS (HTTPS), Encrypted Credentials Device: Security lock slot, USB port disablement, Hardware Integration Pocket for security solutions; Security Management: Compatible with HP Imaging & Printing Security Center |
| HP GTIN (EAN/UPC) with options | (ABT) 887111382733; (ABY) 887111382740; (ACQ) 887111382757; (B13) 888182819623; (B19) 887111382764; (BAZ) 887111382771 |
| HP GTIN (EAN/UPC) | 887111382733, 887111382740, 887111382757, 888182819623, 887111382764, 887111382771 |
| Støttede Windows operativsystemer | Windows Vista x64, Windows Vista, Windows 7 x64, Windows 7, Windows 8 x64, Windows 8, Windows 10 x64, Windows 10 |
| Støttede Mac operativsystemer | Mac OS X 10.6 Snow Leopard, Mac OS X 10.7.5 Lion, Mac OS X 10.8 Mountain Lion, MacOS |
| Støttede Linux operativsystemer | Ja |
| Støttede server-operativsystemer | Windows Server 2003 x64, Windows Server 2003, Windows Server 2008 R2, Windows Server 2008 R2 x64, Windows Server 2008 x64, Windows Server 2008, Windows Server 2012 x64, Windows Server 2012 |
| Andre støttede operativsystemer | Android |
| Relativ luftfuktighet under drift (H-H) | 10 - 80% |
| Oppbevaringstemperaturomåde (Celsius) | 0 - 40 °C |
| Driftstemperatur (T-T) | 10 - 32,5 °C |
| Lagringsrelativ fuktighet | 10 - 90% |
| Anbefalt luftfuktighetsområde for drift | 10 - 80% |
| Anbefalt driftstemperaturområde | 10 - 32,5 °C |
| Sertifisering | CISPR 22:2008 / EN 55022:2010 (Class A); EN 61000-3-2 :2006 +A1:2009 +A2:2009; EN 61000-3-3:2008; EN 55024:1998 +A1 +A2; EMC Directive 2004/108/EC with CE Marking (Europe); other EMC approvals as required by individual countries |
| Bærekraftsertifikater | Blue Angel, ENERGY STAR |
| Bærekraftige teknologier og materialer | Uten kvikksølv |
| Inneholder ikke | Kvikksølv |
| Bærekraftsamsvar | Ja |
| Totalt karbonavtrykk (kg of CO2e) | 860 |
| Karbonutslipp, produksjon (kg CO2e) | 767 |
| Karbonutslipp, logistikk (kg CO2e) | 57 |
| Karbonutslipp, end-of-life (kg CO2e) | 1 |
| Totale karbonutslipp, uten bruksfase (kg CO2e) | 13 |
| Bredde | 1650 mm |
| Dybde | 715 mm |
| Høyde | 1100 mm |
| Vekt | 155,9 kg |
| Pakkebredde | 856 mm |
| Pakkedybde | 838 mm |
| Pakkehøyde | 1561 mm |
| Pakkevekt | 162,6 kg |
| Kabler inkludert | AC |
| Garantikort | Ja |
| Forhåndsinstallert programvare | HP PCL 6 Discrete Printer Driver, Mac SW Link to Web (Mac Installer), Windows Installer |
| Harmonisert system (HS)-kode | 84433100 |
| Pallens bruttovekt | 162,6 kg |
| Lag per pall | 1 stykker |
| Produkter per pall | 1 stykker |
| Masterkasser (ytterkasser) per pallelag | 1 stykker |
| Samsvarssertifikat | CECP |
| URL for generell produktsikkerhetsforordning (GPSR) | https://support.hp.com/gb-en/product/setup-user-guides/hp-laserjet-enterprise-flow-mfp-m830-series/model/5329031?sku=CF367A ; https://h10032.www1.hp.com/ctg/Manual/c03733559.pdf |
| Boksinnhold | HP LaserJet Enterprise flow MFP M830z; HP Black LaserJet Toner Cartridge (~40,000 pages); Keyboard overlay; Printer documentation and software on CD-ROM; Getting Started Guide, Support flyer, Warranty card; Power cord; Fax cable; 2 x 500-sheet trays; HP LaserJet 3500-sheet High-capacity Input Tray; Built-in fax; Choice of output paper handling device (printer recommended to be ordered with one of four paper output accessories) |
| Anbefalte systemkrav | Windows 10; Windows 8; Windows 7 SP1+; Windows Vista; Windows Server 2012 (64-bit); Windows Server 2008; Windows Server 2008 R2 (64-bit); Windows Server 2003 (SP1+); CD-ROM/DVD drive or Internet connection; dedicated USB 1.1/2.0 or network connection; 200 MB available hard disk space.
Mac OS X v10.6.8; OS X 10.7.5 Lion; OS X 10.8 Mountain Lion; 1 GB of available hard-disk space; CD-ROM or DVD drive; or Internet connection; Dedicated universal serial bus (USB 1.1 or 2.0); or network connection. |
| Kompatible operativsystemer | Windows 10 (32-bit/64-bit), Windows 8 (32-bit/64-bit), Windows 7 (32-bit/64-bit), Windows Vista (32-bit/64-bit), Windows Server 2012 (64-bit), Windows Server 2008 (32-bit/64-bit), Windows Server 2008 R2 (64-bit), Windows Server 2003 (SP1 or higher) (32-bit/64-bit); Mac OS X version 10.6.8, 10.7.5 Lion, 10.8 Mountain Lion; For the latest operating system support see: Air Print (http://support.apple.com/kb/ht4356), Android (http://www.android.com/), Citrix and Windows Terminal Services (http.//www.hp.com/go/upd), HP ePrint Software Driver (http://www.hp.com/go/eprintsoftware), Linux (hplip.net), Novell (http://www.novell.com/iprint), SAP device types (http://www.hp.com/go/sap/drivers), SAP Print (http://www.hp.com/go/sap/print), UNIX (http://www.hp.com/go/unix), UNIX JetDirect (http://www.hp.com/go/jetdirectunix_software) |
| Elektromagnetisk kompatibilitet | CISPR 22:2008 / EN 55022:2010 (Class A); EN 61000-3-2 :2006 +A1:2009 +A2:2009; EN 61000-3-3:2008; EN 55024:1998 +A1 +A2; EMC Directive 2004/108/EC with CE Marking (Europe); other EMC approvals as required by individual countries |
| Tilpassede mediestørrelser | Tray 1: 98 x 191 to 312 x 470 mm; Tray 2/3: 148 x 210 to 297 x 431.8 mm; Tray 4, High-capacity Input, tray 4/5: 210 x 297 mm |
| Palldimensjoner (bredde x dybde x høyde) | 856 x 838 x 1561 mm |
| Akustisk effektemisjon (klar) | 53 dB |
| Typical electricity consumption (TEC)-nummer | Energy Star 3.0: 0.894 kWh/Week |
| UNSPSC-kode | 43212110 |