| Utskriftsteknologi | Laser |
| Utskrift | Fargeutskrift |
| Dobbeltsidig utskrift | Ja |
| Dobbeltsidige utskriftsmoduser | Automatisk |
| Maksimal oppløsning | 1200 x 1200 DPI |
| Printoppløsningsfarge | 1200 x 1200 DPI |
| Svart utskriftsoppløsning | 1200 x 1200 DPI |
| Utskriftshastighet (svart, normal kvalitet, A4/amerikanske brev) | 46 ppm |
| Utskriftshastighet (farger, normal kvalitet, A4/US Letter) | 46 ppm |
| Utskriftshastighet (svart, normal kvalitet, A3) | 22 ppm |
| Utskriftshastighet (farger, normal kvalitet, A3) | 22 ppm |
| Første side ut (svart, A4) | 11 s |
| Første side ut (farger, normal) | 11 s |
| N-in-1-funksjon | Ja |
| Vannmerkeutskrift | Ja |
| Sikker utskrift | Ja |
| Hefteutskriftsfunksjon | Ja |
| Kopiering | Fargekopiering |
| Tosidig kopiering | Ja |
| Maksimal kopieringsoppløsning | 600 x 600 DPI |
| Kopieringshastighet (svart, normal kvalitet, A4) | 46 cpm |
| Kopieringshastighet (farger, normal kvalitet, A4) | 46 cpm |
| Største antall eksemplarer | 9999 kopier |
| Endring av kopistørrelse | 25 - 400% |
| Automatisk tilpasningsfunksjon | Ja |
| Skanning | Fargeskanning |
| Tosidig skanning | Ja |
| Optisk skanneoppløsning | 600 x 600 DPI |
| Maksimalt skanningsområde | 297 x 432 mm |
| Skannetype | Flatsengscanner |
| Skanneteknologi | CCD |
| Scan til | E-mail, Network folder, USB |
| Skannehastighet (farge) | 68 ppm |
| Skannehastighet (svart) | 70 ppm |
| Støttede bildeformater | JPEG, MTIFF, TIFF |
| Dokumentformater som støttes | CSV, HTML, PDF, RTF, UNICODE, XPS |
| Inngangsfargedybde | 24 bit |
| Gråskalanivåer | 256 |
| Faksing | Mono-faksing |
| Faksoppløsning (svart) | 300 x 300 DPI |
| Faks overføringshastighet | 3 sek/side |
| Modemshastighet | 33,6 Kbit/s |
| Auto-oppringing | Ja |
| Hurtigoppringing | Ja |
| Maksimalt antall kortnumre | 100 |
| Videresending av faks | Ja |
| Maks. ant. kringkastingssteder | 100 steder |
| Utsatt fakssending | Nei |
| Automatisk redusering | Ja |
| Kapasitet (månedlig, A4) | 200000 sider per måned |
| Anbefalt driftssyklus | 5000 - 25000 sider per måned |
| Tosidige funksjoner | Utskrift |
| Digital sender | Ja |
| Antall blekkpatroner | 4 |
| Farge(r) i blekkpatroner | Svart, Cyan, Fiolblå, Gult |
| Tilgjengelige språk for sidebeskrivelser | PostScript 3, PCL 5e, PCL 6 |
| Skriverens skrifttyper | Scalable, TrueType, Windows, PCL, PostScript |
| Alt-i-ett multioppgavekjøring | Ja |
| Opprinnelsesland | China |
| Reservepatroner | HP 827A svart LaserJet-tonerkassett (29 500 sider) CF300A; HP 827A cyan LaserJet-tonerkassett (32 000 sider) CF301A; HP 827A gul LaserJet-tonerkassett (32 000 sider) CF302A; HP 827A magenta LaserJet-tonerkassett (32 000 sider) CF303A; HP 828A svart LaserJet-bildetrommel (30 000 sider) CF358A; HP 828A cyan LaserJet-bildetrommel (30 000 sider) CF359A; HP 828A gul LaserJet-bildetrommel (30 000 sider) CF364A; HP 828A magenta LaserJet-bildetrommel (30 000 sider) CF365A |
| HP-segment | Forretning |
| Antall matingsskuffer | 5 |
| Total matingskapasitet | 2100 ark |
| Total utgangskapasitet | 500 ark |
| Papirskuff 1, matingskapasitet | 100 ark |
| Papirskuff 2, matingskapasitet | 500 ark |
| Flerformålsbrett | Ja |
| Kapasitet flerformålshylle | 100 ark |
| Papirinnmatingstype | Papirskuff |
| Automatisk dokumentmating (ADF) | Ja |
| Kapasitet for automatisk dokumentmater | 200 ark |
| Maksimalt antall matingsskuffer | 5 |
| Medietype og -kapasitet, skuff 1 | 2100 ark |
| Største utskuffkapasitet (ark) | 3000 ark |
| Maksimum ISO A-serie papirstørrelser | A3 |
| Maksimalt utskriftsområde | 312 x 457.2 mm |
| Medietyper for papirskuff | Blankt papir, Fotopapir, Konvolutter, Ettiketter, Transparenter (ark), Pereforerte Ark |
| ISO A-serie størrelser (A0…A9) | A3, A4, A5, A6 |
| ISO B-series størrelser (B0….B9) | B5 |
| ISO C-serie-størrelser (C0…C9) | C5, C6 |
| Størrelser på utskriftsmedier (ISO utelatt) | 16K |
| JIS B-serie-størrelser (B0…B9) | B4, B5, B6 |
| Konvoluttstørrelser | B5, C5, C6, DL |
| Fotopapirstørrelser (imperial) | 8.5x13" |
| Egendefinert mediebredde | 76,2 - 320 mm |
| Egendefinert medielengde | 127 - 457,2 mm |
| Medievekt for papirskuff | 60 - 220 g/m² |
| Konvoluttmater | Nei |
| Standard grensesnitt | Ethernet, USB 2.0 |
| Direkte utskrift | Ja |
| USB-port | Ja |
| Antall USB 2.0-porter | 3 |
| Wi-Fi | Nei |
| Ethernet/bredbåndsforbindelse | Ja |
| Kablingsteknologi | 10/100/1000Base-T(X) |
| Ethernet LAN dataoverføringshastigheter | 10,100,1000 Mbit/s |
| Wi-Fi Direct | Ja |
| Sikkerhetsalgoritmer | SNMPv3, SSL/TLS, EAP-PEAP, EAP-TLS, FIPS 140, HTTPS, IPSec |
| Mobilprinterteknologi | Mopria Print Service, HP ePrint, Apple AirPrint |
| Internminne | 2560 MB |
| Maksimalt internt minne | 2560 MB |
| Minnespor | 1 |
| Intern lagringskapasitet | 500 GB |
| Innebygd prosessor | Ja |
| Prosessorfrekvens | 800 MHz |
| Lydtrykknivå (skriving) | 55 dB |
| Lydtrykknivå (skanning) | 54 dB |
| Lydstrømnivå (skriving) | 7 dB |
| Produktfarge | Grå |
| Markedsplassering | Forretning |
| Innebygd skjerm | Ja |
| Display | LCD |
| Skjermdiagonal | 20,3 cm (8") |
| Berøringsskjerm | Ja |
| Kontrolltype | Knapper, Berøringskontroll |
| Fargevisning | Ja |
| Strømforbruk ( gjennomsnittlig drifts ) | 972 W |
| Strømforbruk, strømsparing | 1,2 W |
| Gjennomsnittlig strømforbruk ved utskrift | 972 W |
| Gjennomsnittlig strømforbruk ved kopiering | 972 W |
| Kraftforbruk (ferdig) | 80 W |
| Strømforbruk (hvilemodus) | 8 W |
| Strømforbruk, av | 0,4 W |
| Energy Star Typical Electricity Consumption (TEC) | 0,734 kWt/uke |
| AC-inngangsspenning | 220 - 240 V |
| AC-inngangsfrekvens | 50 Hz |
| HP Auto-On/Auto-Off | Ja |
| HP Security tools | Identity management: Kerberos authentication, LDAP authentication, 1000 user PIN codes, optional HP and 3rd party advanced authentication solutions (e.g., badge readers); Network: IPsec/firewall with Certificate, Pre-Shared Key, and Kerberos authentication, Supports WJA-10 IPsec configuration Plug-in, 802.1X authentication (EAP-PEAP, EAP-TLS), SNMPv3, HTTPS, Certificates, Access Control List; Data: Storage Encryption, Encrypted PDF & Email (uses FIPS 140 validated cryptographic libraries from Microsoft), Secure Erase, SSL/TLS (HTTPS), Encrypted Credentials; Device: Security lock slot, USB port disablement, hardware integration pocket for security solutions; Security management: Compatible with HP Imaging and Printing Security Center |
| HP GTIN (EAN/UPC) with options | (ABT) 887111382436; (ABY) 887111382443; (ACQ) 887111382450; (B13) 888182820889; (B19) 887111382467; (BAZ) 887111382474 |
| HP GTIN (EAN/UPC) | 887111382436, 887111382443, 887111382450, 888182820889, 887111382467, 887111382474 |
| Støttede Windows operativsystemer | Windows Vista x64, Windows Vista, Windows 7 x64, Windows 7, Windows 8 x64, Windows 8, Windows 10 x64, Windows 10 |
| Støttede Mac operativsystemer | Mac OS X 10.6 Snow Leopard, Mac OS X 10.7.5 Lion, Mac OS X 10.8 Mountain Lion, MacOS |
| Støttede Linux operativsystemer | Ja |
| Støttede server-operativsystemer | Windows Server 2003 x64, Windows Server 2003, Windows Server 2008 R2, Windows Server 2008 R2 x64, Windows Server 2008 x64, Windows Server 2008, Windows Server 2012 x64, Windows Server 2012 |
| Andre støttede operativsystemer | Android |
| Relativ luftfuktighet under drift (H-H) | 10 - 80% |
| Oppbevaringstemperaturomåde (Celsius) | 0 - 35 °C |
| Driftstemperatur (T-T) | 15 - 30 °C |
| Anbefalt luftfuktighetsområde for drift | 10 - 80% |
| Anbefalt driftstemperaturområde | 15 - 30 °C |
| Sertifisering | CISPR 22:2008 / EN 55022:2010 (Class A), EN 61000-3-2 :2006 +A1:2009 +A2:2009; EN 61000-3-3 :2008; EN 55024:2010; EMC Directive 2004/108/EC with CE Marking (Europe); other EMC approvals as required by individual countries |
| Bærekraftsertifikater | ENERGY STAR, EPEAT Silver |
| Bærekraftige teknologier og materialer | Uten kvikksølv |
| Inneholder ikke | Kvikksølv |
| Bærekraftsamsvar | Ja |
| Totalt karbonavtrykk (kg of CO2e) | 890 |
| Karbonutslipp, produksjon (kg CO2e) | 786 |
| Karbonutslipp, logistikk (kg CO2e) | 49 |
| Karbonutslipp, end-of-life (kg CO2e) | 1 |
| Totale karbonutslipp, uten bruksfase (kg CO2e) | 26 |
| Bredde | 704 mm |
| Dybde | 635 mm |
| Høyde | 1199 mm |
| Vekt | 150,6 kg |
| Pakkebredde | 856 mm |
| Pakkedybde | 790 mm |
| Pakkehøyde | 1567 mm |
| Pakkevekt | 173,3 kg |
| Kabler inkludert | AC |
| Forhåndsinstallert programvare | HP PCL 6 Discrete Printer Driver; Mac Software Link to Web (Mac Installer); Windows Installer |
| Harmonisert system (HS)-kode | 84433100 |
| Pallens bruttovekt | 173,3 kg |
| Lag per pall | 1 stykker |
| Produkter per pall | 1 stykker |
| Masterkasser (ytterkasser) per pallelag | 1 stykker |
| Samsvarssertifikat | CECP |
| URL for generell produktsikkerhetsforordning (GPSR) | https://support.hp.com/gb-en/product/setup-user-guides/hp-color-laserjet-enterprise-flow-mfp-m880-series/model/5329036?sku=A2W75A ; https://h10032.www1.hp.com/ctg/Manual/c03820691.pdf |
| Boksinnhold | HP Color LaserJet Enterprise flow MFP M880z; Black, Cyan, Magenta, and Yellow HP Color LaserJet Drums; Black, Cyan, Magenta, and Yellow HP Color LaserJet Toner Cartridges; CD with software drivers and documentation; Documentation (Hardware Install Guide); Power cord; HP Jetdirect Gigabit Ethernet Print Server (embedded); Automatic duplexer (built-in); Encrypted Hard Drive; 100-sheet multipurpose tray; 1 x 500-sheet input tray; 3 x 500-sheet input tray with stand; Fax, Fax cable |
| Anbefalte systemkrav | Windows 10; Windows 8; Windows 7 (SP1 or higher); Windows Vista; Windows Server 2012 (64-bit); Windows Server 2008; Windows Server 2008 R2 (64-bit); Windows Server 2003 (SP1 or higher); 200 MB available hard disk space; CD-ROM/DVD drive or Internet connection; dedicated USB 1.1/2.0 or network connection.
Mac OS X v10.6.8; OS X 10.7.5 Lion; OS X 10.8 Mountain Lion; 1 GB of available hard disk space; CD-ROM or DVD drive; or Internet connection; Dedicated Universal Serial Bus (USB 1.1 or 2.0); or network connection. |
| Kompatible operativsystemer | Windows 10 (32-bit/64-bit), Windows 8 (32-bit/64-bit), Windows 7 (32-bit/64-bit), Windows Vista (32-bit/64-bit), Windows Server 2012 (64-bit), Windows Server 2008 (32-bit/64-bit), Windows Server 2008 R2 (64-bit), Windows Server 2003 (SP1 or higher) (32-bit/64-bit); Mac OS X version 10.6.8, 10.7.5 Lion, 10.8 Mountain Lion; For the latest operating system support see: Air Print (http://support.apple.com/kb/ht4356), Android (http://www.android.com/), Citrix and Windows Terminal Services (http://www.hp.com/go/upd), HP ePrint Software Driver (http://www.hp.com/go/eprintsoftware), Linux (http://www.hplip.net), Novell (http://www.novell.com/iprint), SAP device types (http://www.hp.com/go/sap/drivers), SAP Print (http://www.hp.com/go/sap/print), UNIX (http://www.hp.com/go/unix), UNIX JetDirect (http://www.hp.com/go/jetdirectunix_software) |
| Elektromagnetisk kompatibilitet | CISPR 22:2008 / EN 55022:2010 (Class A), EN 61000-3-2 :2006 +A1:2009 +A2:2009; EN 61000-3-3 :2008; EN 55024:2010; EMC Directive 2004/108/EC with CE Marking (Europe); other EMC approvals as required by individual countries |
| Tilpassede mediestørrelser | Tray 1: 76.2 x 127 to 320 x 457.2 mm; Tray 2: 148 x 210 to 297 x 432 mm; Tray 3, 4, 5: 148 x 210 to 320 x 457 mm |
| Palldimensjoner (bredde x dybde x høyde) | 856 x 790 x 1567 mm |
| Akustisk effektemisjon (klar) | 50 dB |
| Akustisk trykkemisjon, tilskuer (klar) | 33 dB |
| Typical electricity consumption (TEC)-nummer | Energy Star 3.0: 0.734 kWh/Week |
| UNSPSC-kode | 43212110 |