| Farge | Ja |
| Utskriftsteknologi | Laser |
| Dobbeltsidig utskrift | Ja |
| Dobbeltsidige utskriftsmoduser | Automatisk |
| Maksimal oppløsning | 600 x 600 DPI |
| Printoppløsningsfarge | 600 x 600 DPI |
| Svart utskriftsoppløsning | 600 x 600 DPI |
| Utskriftshastighet (svart, normal kvalitet, A4/amerikanske brev) | 20 ppm |
| Utskriftshastighet (farger, normal kvalitet, A4/US Letter) | 20 ppm |
| Utskriftshastighet (svart, normal kvalitet, A3) | 10 ppm |
| Utskriftshastighet (farger, normal kvalitet, A3) | 10 ppm |
| Første side ut (svart, A4) | 16 s |
| Første side ut (farger, normal) | 17 s |
| Økonomisk utskrift | Ja |
| Kapasitet (månedlig, A4) | 75000 sider per måned |
| Anbefalt driftssyklus | 1500 - 5000 sider per måned |
| Farge(r) i blekkpatroner | Svart, Cyan, Fiolblå, Gult |
| Antall blekkpatroner | 4 |
| Tilgjengelige språk for sidebeskrivelser | PostScript 3, PCL 5, PCL 6 |
| Skriverens skrifttyper | Scalable, TrueType |
| Opprinnelsesland | China, Vietnam |
| HP-segment | Forretning |
| Antall matingsskuffer | 2 |
| Total matingskapasitet | 350 ark |
| Total utgangskapasitet | 250 ark |
| Papirskuff 1, matingskapasitet | 100 ark |
| Papirskuff 2, matingskapasitet | 250 ark |
| Flerformålsbrett | Ja |
| Kapasitet flerformålshylle | 100 ark |
| Maksimalt antall matingsskuffer | 3 |
| Medietype og -kapasitet, skuff 1 | 850 ark |
| Største utskuffkapasitet (ark) | 250 ark |
| Maksimum ISO A-serie papirstørrelser | A3 |
| Maksimalt utskriftsområde | 297 x 420 mm |
| Medietyper for papirskuff | Vanlig papir, Blankt papir, Brevpapir, Fotopapir, Resikulert papir, Konvolutter, Ark skuff, Ettiketter, Transparenter (ark), Grovt Papir, Brevhode |
| ISO A-serie størrelser (A0…A9) | A3, A4, A5, A6 |
| ISO B-series størrelser (B0….B9) | B4, B5 |
| ISO C-serie-størrelser (C0…C9) | C5 |
| Konvoluttstørrelser | B5, C5, DL |
| Fotopapirstørrelser | 10x15 cm |
| Fotopapirstørrelser (imperial) | 10x15" |
| Egendefinert mediebredde | 76 - 320 mm |
| Egendefinert medielengde | 127 - 457 mm |
| Medievekt for papirskuff | 60 - 220 g/m² |
| Flerformålshylle, medievekt | 60 - 220 g/m² |
| Standard grensesnitt | Ethernet, USB 2.0 |
| Direkte utskrift | Nei |
| USB-port | Ja |
| Antall USB 2.0-porter | 1 |
| Wi-Fi | Nei |
| Ethernet/bredbåndsforbindelse | Ja |
| Nettverksklargjort | Ja |
| Kablingsteknologi | 10/100Base-T(X) |
| Ethernet LAN dataoverføringshastigheter | 10,100 Mbit/s |
| Sikkerhetsalgoritmer | SNMP |
| Mobilprinterteknologi | Støttes ikke |
| Internminne | 192 MB |
| Maksimalt internt minne | 448 MB |
| Minnespor | 1 |
| Minnetype | DDR2 |
| Innebygd prosessor | Ja |
| Prosessorfamilie | NXP ColdFire V5x |
| Prosessormodell | V5x |
| Prosessorfrekvens | 540 MHz |
| Lydtrykknivå (skriving) | 49 dB |
| Lydstrømnivå (skriving) | 6,3 dB |
| Markedsplassering | Forretning |
| Produktfarge | Svart |
| Innebygd skjerm | Ja |
| Display | LED |
| Vis antall linjer | 2 linjer |
| Kontrolltype | Knapper |
| Sertifisering | CISPR 22: 2005/EN 55022:2006 Class A; EN 61000-3-2:2006; EN 61000-3-3: 1995+A1+A2; EN 55024:1998+A1+A2, GB9254-1998; EMC Directive 2004/108/EC with CE Marking (Europe), other EMC approvals as required by individual countries |
| Gjennomsnittlig strømforbruk ved utskrift | 440 W |
| Strømforbruk (standby) | 30 W |
| Strømforbruk, strømsparing | 4,4 W |
| Strømforbruk, av | 0,5 W |
| AC-inngangsspenning | 220 - 240 V |
| AC-inngangsfrekvens | 50 Hz |
| Støttede Windows operativsystemer | Windows Vista, Windows 7, Windows 8, Windows 10 |
| Støttede Mac operativsystemer | Mac OS X 10.3 Panther, MacOS |
| Støttede server-operativsystemer | Windows Server 2003 |
| Andre støttede operativsystemer | Linux |
| Minimum prosessor | Pentium II |
| Minimum RAM | 64 MB |
| Minimum harddiskplass | 250 MB |
| Driftstemperatur (T-T) | 10 - 30 °C |
| Oppbevaringstemperaturomåde (Celsius) | 0 - 35 °C |
| Relativ luftfuktighet under drift (H-H) | 10 - 80% |
| Lagringsrelativ fuktighet | 10 - 90% |
| Bærekraftsertifikater | EPEAT Silver |
| Bærekraftsamsvar | Ja |
| Totalt karbonavtrykk (kg of CO2e) | 440 |
| Karbonutslipp, produksjon (kg CO2e) | 381 |
| Karbonutslipp, logistikk (kg CO2e) | 50 |
| Totale karbonutslipp, uten bruksfase (kg CO2e) | 9 |
| Bredde | 545 mm |
| Dybde | 599 mm |
| Høyde | 338 mm |
| Vekt | 40,9 kg |
| Palldimensjoner (bredde x dybde x høyde) | 721 x 766 x 1961 mm |
| Pakkebredde | 718 mm |
| Pakkedybde | 702 mm |
| Pakkehøyde | 478 mm |
| Pakkevekt | 43 kg |
| Pappeske(r) inkludert | Ja |
| Kapasitet for medfølgende svart blekkpatron | 7000 sider |
| Kapasitet for medfølgende CMY-blekkpatron | 7300 sider |
| Hurtigstartsguide | Ja |
| Programvare-CD | Ja |
| Kabler inkludert | AC |
| Forhåndsinstallert programvare | Print driver (HP PCL 6), Toolbox FX configuration utility, SNP alerts and installation software on CD-ROM |
| HP ePrint | Nei |
| HP GTIN (EAN/UPC) with options | (ABU) 884420971597; (ABY) 884420971641; (ACQ) 884420971627; (ARR) 884420971689; (ARS) 884420971733; (B13) 888182819982; (B19) 884420971603; (BAZ) 884420971610 |
| HP GTIN (EAN/UPC) | 884420971597, 884420971641, 884420971627, 884420971689, 884420971733, 888182819982, 884420971603, 884420971610 |
| Harmonisert system (HS)-kode | 84433210 |
| Pallens bruttovekt | 195 kg |
| Samsvarssertifikat | CECP |
| URL for generell produktsikkerhetsforordning (GPSR) | https://support.hp.com/gb-en/product/setup-user-guides/hp-color-laserjet-professional-cp5225-printer-series/model/3974362?sku=CE712A&serialnumber=CE712A ; https://kaas.hpcloud.hp.com/pdf-public/pdf_10340661_en-US-1.pdf |
| Anbefalte systemkrav | Windows 10; Windows 8 through the HP Universal Print Driver; Windows 7 through the HP Universal Print Driver; Windows Vista (32-bit/64-bit); 1 GHz processor; 512 MB RAM; 250 MB available hard disk space; Windows Server 2003 (print driver only); any Pentium II processor or higher; 64 MB RAM; 250 MB available hard disk space; SVGA 800 x 600 with 16-bit colour display; Internet Explorer 5.5 or higher; CD-ROM drive; USB or Ethernet port.
Mac OS X v10.3 or higher; PowerPC G3; G4; G5; or Intel Core processor; 150 MB available hard disk space; CD-ROM drive; USB or Ethernet port. |
| Elektromagnetisk kompatibilitet | CISPR 22: 2005/EN 55022:2006 Class A; EN 61000-3-2:2006; EN 61000-3-3: 1995+A1+A2; EN 55024:1998+A1+A2, GB9254-1998; EMC Directive 2004/108/EC with CE Marking (Europe), other EMC approvals as required by individual countries |
| Kompatible operativsystemer | Windows 10 (for more information go to http://support.hp.com/us-en/document/c04658195), Windows 8 through the HP Universal Print Driver (for more information go to http://h20000.www2.hp.com/bizsupport/TechSupport/Document.jsp?objectID=c03365145), Windows 7 through the HP Universal Print Driver (for more information go to http://h20000.www2.hp.com/bizsupport/TechSupport/Document.jsp?objectID=c03737332), Windows Vista, Windows Server 2003; Mac OS X v10.3, v10.4, v10.5, v10.6; Linux (see http://www.hplip.net) |
| Strøm-LED | Ja |
| Stand-by LED | Ja |
| Utskrift | Fargeutskrift |
| Anbefalt luftfuktighetsområde for drift | 20 - 60% |
| Anbefalt driftstemperaturområde | 15 - 27 °C |
| Tilpassede mediestørrelser | Tray 1: 76 x 127 to 320 x 457 mm; 250-sheet input Tray 2: 148 x 182 to 297 x 432 mm; optional 500-sheet input Tray 3: 148 x 210 to 297 x 432 mm |
| UNSPSC-kode | 43212105 |
| Boksinnhold | HP Color LaserJet Professional CP5225dn Printer; Power cord; Getting Started Guide; CD with software and documentation; Pre-installed black (~7,000 pages) and cyan, magenta, yellow (~7,300 pages) HP Color LaserJet print cartridges with HP ColorSphere toner; 100-sheet multipurpose tray; 250-sheet input tray; Built-in Fast Ethernet 10/100 Base-T networking; Built-in automatic two-sided printing |