| Farge | Ja |
| Kapasitet (månedlig, A4) | 12000 sider per måned |
| Antall blekkpatroner | 4 |
| Dobbeltsidig utskrift | Ja |
| Skrivehodedyser | 304 |
| Maksimal oppløsning | 4800 x 1200 DPI |
| Printoppløsningsfarge | 4800 x 1200 DPI |
| Utskriftshastighet (svart, normal kvalitet, A4/amerikanske brev) | 6,5 ppm |
| Utskriftshastighet (farger, utkastkvalitet, A4/US Leter) | 21 ppm |
| Utskriftshastighet (svart, utkastkvalitet, A4/US Letter) | 24 ppm |
| Utskriftshastighet (farger, normal kvalitet, A4/US Letter) | 5 ppm |
| Utskriftshastighet (farger, normal kvalitet, A3) | 3 ppm |
| Toppmarg for utskrift (A4) | 3 mm |
| Høyremarg for utskrift (A4) | 3,4 mm |
| Venstremarg for utskrift (A4) | 3,4 mm |
| Bunnmarg for utskrift (A4) | 1,19 cm |
| Utskriftshastighet (fargefoto, normal kvalitet på fotopapir) | 0,9 ppm |
| Utskriftshastighet, fotnote | Approximate figures—exact speed will vary depending on the system configuration, software program, and document complexity media. |
| Utskriftshastighet (farger, beste kvalitet, A4) | 4 ppm |
| Utskriftshastighet (svart-hvitt, best kvalitet, A4) | 4 ppm |
| Utskriftskvalitet (farger, beste kvalitet) | 4800 DPI |
| Utskriftskvalitet (svart-hvitt, beste kvalitet) | 1200 x 600 DPI |
| Total matingskapasitet | 150 ark |
| Total utgangskapasitet | 100 ark |
| Medietype og -kapasitet, skuff 1 | 400 ark |
| Standard utskuffkapasitet for konvolutter | 22 ark |
| Maksimal utskuffkapasitet for transparenter | 60 ark |
| Papirhåndtering standard/innskuff | 150 |
| Papirhåndtering standard/utskuff | 100 |
| Maksimum ISO A-serie papirstørrelser | A3 |
| Maksimalt utskriftsområde | 297 x 420 mm |
| Medietyper for papirskuff | Banner, Brevpapir, Ark skuff, Konvolutter, Blankt papir, Matt papir (A3-A5), Fotopapir, Resikulert papir, Transparenter (ark) |
| ISO A-serie størrelser (A0…A9) | A3, A4, A5, A6 |
| ISO B-series størrelser (B0….B9) | B4, B5, B6 |
| ISO C-serie-størrelser (C0…C9) | C4, C5, C6 |
| Konvoluttstørrelser | DL |
| Mediestørrelse (skuff 1) | 90 x 146 - 330 x 483 mm |
| Papirhåndtering ekstra/innskuff | 250 |
| USB-port | Ja |
| Antall USB 2.0-porter | 1 |
| Standard grensesnitt | Parallell, USB 2.0 |
| I/O-porter | 1 parallel, 1 USB, 1 EIO |
| Internminne | 96 MB |
| Maksimalt internt minne | 352 MB |
| Minnespor | 2 |
| Støynivå for skriver | 58 dB |
| Prosessorfrekvens | 256 MHz |
| Minneoppgradering | 0,352 GB |
| Akustisk trykkemisjon | 58 dB |
| Akustisk trykkemisjon (aktiv, print, kopi eller scan) | 64 dB |
| Akustisk trykkemisjon (standby) | 62 dB |
| Markedsplassering | Hjem og kontor |
| Gjennomsnittlig strømforbruk ved utskrift | 67 W |
| Strømforbruk (standby) | 12 W |
| Strømforbruk, strømsparing | 30 W |
| AC-inngangsspenning | 100 - 240 V |
| AC-inngangsfrekvens | 50 - 60 Hz |
| Kompatibel med Mac | Ja |
| Støttede Windows operativsystemer | Ja |
| Støttede Mac operativsystemer | Ja |
| Støttede Linux operativsystemer | Ja |
| Kompatible operativsystemer | Microsoft Windows 7, Windows Vista, Windows XP Professional, Windows XP Home, Windows 2000
Mac OS X v 10.3 or higher, Mac OS X v 10.6
Linux |
| Minimum prosessor | Pentium 233 |
| Minimum RAM | 64 MB |
| Minimum harddiskplass | 160 MB |
| Minstekrav til systemet for Macintosh | iMac 600 MHz, 128 MB
Power Mac G3 + 400 MHz, 128 MB
iBook 366 MHz, 128 MB |
| Driftstemperatur (T-T) | 15 - 35 °C |
| Oppbevaringstemperaturomåde (Celsius) | -40 - 60 °C |
| Relativ luftfuktighet under drift (H-H) | 20 - 80% |
| Lagringsrelativ fuktighet | 15 - 90% |
| Anbefalt driftstemperaturområde | 15 - 35 °C |
| Bærekraftsertifikater | ENERGY STAR |
| Bredde | 676 mm |
| Dybde | 498 mm |
| Høyde | 199 mm |
| Vekt | 13,5 kg |
| Drivere medfølger | Ja |
| Forhåndsinstallert programvare | Acrobat Reader 5.05, Config editor, INF locator, Scrubber |
| Pakkevekt | 17 kg |
| Dimensjoner (B x D x H) | 676 x 498 x 199 mm |
| Utskriftsteknologi | Blekkdyse |
| Pakningsstørrelse (BxDxH) | 788 x 600 x 382 mm |
| Fargeutskriftsteknologi | HP Photoret III |
| Standard utskuffkapasitet (transparenter) | 60 ark |