ASUS NUC 15 Pro barebone Intel Core Ultra 5 225H, opptil 96GB DDR5-6400,  PCIe 5.0 SSD-spor, Thunderbolt 4, Wi-Fi 7 (802.11be) (90AR00Q2-M00050)
ASUS NUC 15 Pro barebone Intel Core Ultra 5 225H, opptil 96GB DDR5-6400,  PCIe 5.0 SSD-spor, Thunderbolt 4, Wi-Fi 7 (802.11be) (90AR00Q2-M00050)
ASUS NUC 15 Pro barebone Intel Core Ultra 5 225H, opptil 96GB DDR5-6400,  PCIe 5.0 SSD-spor, Thunderbolt 4, Wi-Fi 7 (802.11be) (90AR00Q2-M00050)
ASUS NUC 15 Pro barebone Intel Core Ultra 5 225H, opptil 96GB DDR5-6400,  PCIe 5.0 SSD-spor, Thunderbolt 4, Wi-Fi 7 (802.11be) (90AR00Q2-M00050)
ASUS NUC 15 Pro barebone Intel Core Ultra 5 225H, opptil 96GB DDR5-6400,  PCIe 5.0 SSD-spor, Thunderbolt 4, Wi-Fi 7 (802.11be) (90AR00Q2-M00050)
ASUS NUC 15 Pro barebone Intel Core Ultra 5 225H, opptil 96GB DDR5-6400,  PCIe 5.0 SSD-spor, Thunderbolt 4, Wi-Fi 7 (802.11be) (90AR00Q2-M00050)
ASUS NUC 15 Pro barebone Intel Core Ultra 5 225H, opptil 96GB DDR5-6400,  PCIe 5.0 SSD-spor, Thunderbolt 4, Wi-Fi 7 (802.11be) (90AR00Q2-M00050)
ASUS NUC 15 Pro barebone Intel Core Ultra 5 225H, opptil 96GB DDR5-6400,  PCIe 5.0 SSD-spor, Thunderbolt 4, Wi-Fi 7 (802.11be) (90AR00Q2-M00050)
ASUS NUC 15 Pro barebone Intel Core Ultra 5 225H, opptil 96GB DDR5-6400,  PCIe 5.0 SSD-spor, Thunderbolt 4, Wi-Fi 7 (802.11be) (90AR00Q2-M00050)
ASUS NUC 15 Pro barebone Intel Core Ultra 5 225H, opptil 96GB DDR5-6400,  PCIe 5.0 SSD-spor, Thunderbolt 4, Wi-Fi 7 (802.11be) (90AR00Q2-M00050)
ASUS NUC 15 Pro barebone Intel Core Ultra 5 225H, opptil 96GB DDR5-6400,  PCIe 5.0 SSD-spor, Thunderbolt 4, Wi-Fi 7 (802.11be) (90AR00Q2-M00050)
ASUS NUC 15 Pro barebone Intel Core Ultra 5 225H, opptil 96GB DDR5-6400,  PCIe 5.0 SSD-spor, Thunderbolt 4, Wi-Fi 7 (802.11be) (90AR00Q2-M00050)
ASUS NUC 15 Pro barebone Intel Core Ultra 5 225H, opptil 96GB DDR5-6400,  PCIe 5.0 SSD-spor, Thunderbolt 4, Wi-Fi 7 (802.11be) (90AR00Q2-M00050)
ASUS NUC 15 Pro barebone Intel Core Ultra 5 225H, opptil 96GB DDR5-6400,  PCIe 5.0 SSD-spor, Thunderbolt 4, Wi-Fi 7 (802.11be) (90AR00Q2-M00050)
ASUS NUC 15 Pro barebone Intel Core Ultra 5 225H, opptil 96GB DDR5-6400,  PCIe 5.0 SSD-spor, Thunderbolt 4, Wi-Fi 7 (802.11be) (90AR00Q2-M00050)
ASUS NUC 15 Pro barebone Intel Core Ultra 5 225H, opptil 96GB DDR5-6400,  PCIe 5.0 SSD-spor, Thunderbolt 4, Wi-Fi 7 (802.11be) (90AR00Q2-M00050)
ASUS NUC 15 Pro barebone Intel Core Ultra 5 225H, opptil 96GB DDR5-6400,  PCIe 5.0 SSD-spor, Thunderbolt 4, Wi-Fi 7 (802.11be) (90AR00Q2-M00050)
ASUS NUC 15 Pro barebone Intel Core Ultra 5 225H, opptil 96GB DDR5-6400,  PCIe 5.0 SSD-spor, Thunderbolt 4, Wi-Fi 7 (802.11be) (90AR00Q2-M00050)

ASUS NUC 15 Pro barebone
Intel Core Ultra 5 225H, opptil 96GB DDR5-6400, PCIe 5.0 SSD-spor, Thunderbolt 4, Wi-Fi 7 (802.11be)

4 720,80
ekskl. mva
1 stk Lokalt lager (sendes normalt samme dag)
4 720,80
ekskl. mva
Frakt fra 71,20
100% norsk nettbutikk
Varenr.: 90AR00Q2-M00050
EAN: 4711387949955
Spesifikasjoner
Prosessor
Innebygd prosessor
Yes
Prosessorprodusent
Intel
Prosessorfamilie
Intel Core Ultra 5
Prosessorgenerering
Intel Core Ultra (Series 2)
Prosessormodell
225H
Prosessorkjerner
14
Prosessortråder
14
Boostfrekvens prosessor
4,9 GHz
Ytelseskjerner
4
Effektive kjerner
8
Maksimal turbofrekvens med høy ytelse
4,9 GHz
Effektiv maks turbofrekvens
4,3 GHz
Ytelse-kjerne basefrekvens
1,7 GHz
Effektiv kjernebasefrekvens
1,3 GHz
Processor cache
18 MB
Minne
Minnesportype
SO-DIMM
Antall minnespor
2
Maksimalt internminne
96 GB
Støttede minneklokkehastigheter
6400 MHz
Støttede minnetyper
DDR5-SDRAM
Minnekanaler
Tokanals
Lagringsmedium
Støttet lagrings drive type
SSD
Støttede lagringsdriverstørrelser
M.2
SSD-formfaktor
M.2
Grensesnitt for lagringsdriver
M.2
NVMe
Yes
Grafikk
On-board grafikkort
Yes
Grafikkadapterfamilie
Intel
Grafikkadaptermodell om bord
Intel Arc 130T
Audio
Innebygde høyttalere
No
Nettverksbygging
Ethernet/bredbåndsforbindelse
Yes
Wi-Fi
Yes
Beste Wi-Fi-standard
Wi-Fi 7 (802.11be)
Wi-Fi-standarder
Wi-Fi 7 (802.11be)
Bluetooth
Yes
Bluetooth-versjon
5.4
Tilkoblingsevne
Antall USB 2.0-porter
1
Antall USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1)Type-A-porter
0
Antall USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) Type-A-porter
3
Antall USB 4 Gen 2x2-porter
1
Antall HDMI-porter
2
HDMI-versjon
2.1
Antall VGA (D-Sub)-porter
0
Antall ethernets-/bredbåndstilkoblinger (RJ-45)
1
Antall Thunderbolt 4-porter
2
DC-inngangskontakt
Yes
Design
Produktfarge
Sort
Av/på-bryter
Yes
Kabellåsport
Yes
Kabellåstype
Kensington
Produkttype
Mini-PC
Software
Operativsystemprogramvare 04
Nei
Energihåndtering
Krav til strømforsyning
120 W
AC-adapter utgangsspenning
19 V
AD-adapter utgangsstrøm
6,32 A
Vekt og dimensjoner
Bredde
117 mm
Dybde
112 mm
Høyde
54 mm
Vekt
600 g


Spesifikasjonene nedenfor er hentet inn fra en 3. parts leverandør (Icecat). Vi tar forbehold om feil eller avvik i spesifikasjonene. Oppdager du feil, må du gjerne kontakte oss.
Bildet kan avvike fra produktet. Vi tar forbehold mot trykkfeil og endringer av priser og spesifikasjoner uten varsel.