BETA: Spesifikasjonene nedenfor er hentet inn fra en 3. parts leverandør (Icecat). Vi tar forbehold om feil eller avvik i spesifikasjonene. Oppdager du feil, må du gjerne kontakte oss.
Prosessor |
---|
Prosessorfamilie | Intel® Xeon® 5000 Sequence |
Prosessormodell | X5550 |
Prosessorens basefrekvens | 2,66 GHz |
Prosessorkjerner | 4 |
Prosessorstøpsel | Socket B (LGA 1366) |
Prosessorlitografi | 45 nm |
Boks | Nei |
Komponent for | Server/Arbeidsstasjon |
Prosessortråder | 8 |
Systembussrate | 6,4 GT/s |
Prosessorens driftmoduser | 64-bit |
Boostfrekvens prosessor | 3,06 GHz |
Processor cache | 8 MB |
Cachetype prosessor | L3 |
L3-cachehastighet | 2,66 GHz |
Thermal Design Power (TDP) | 95 W |
VID spennningsspekter | 0,75 - 1,35 V |
Kompatible chipsett | Intel® 5500, Intel® 5520 |
Stigning | D0 |
Busstype | QPI |
Antall QPI-koblinger | 2 |
Minnebåndbredde støttet av prosessor (maks.) | 32 GB/s |
Prosessorkode | SLBF5 |
Minne |
---|
Maksimalt internminne støttet av prosessor | 144 GB |
Minnetyper som støttes av prosessor | DDR3-SDRAM |
Minneklokkehastighet støttet av prosessor | 800,1066,1333 MHz |
Minnekanaler | Triple-channel |
ECC | Ja |
Egenskaper |
---|
Execute Disable Bit | Ja |
Inaktive tilstander | Ja |
Merket segment | Server |
Antall Processing Die-transistorer | 731 M |
Processing Die-størrelse | 263 mm² |
Prosessorkonfigurasjon (maks.) | 2 |
Grafikk og IMC-litografi | 45 nm |
Prosessor spesielle funksjoner |
---|
Intel® Hyper Threading Technology (Intel® HT Technology) | Ja |
Intel® Turbo Boost Technology | Ja |
Intel® Smart Cache | Ja |
Enhanced Intel SpeedStep Technology | Ja |
Intel® VT-x with Extended Page Tables (EPT) | Ja |
Intel® Demand Based Switching | Ja |
Intel® Virtualization Technology (VT-x) | Ja |
Intel Virtualisering Technology for Directed I/O (VT-d) | Ja |
Miljømessige forhold |
---|
Tcase | 75 °C |
Vekt og dimensjoner |
---|
Prosessorpakkestørrelse | 42.5 mm |
Andre funksjoner |
---|
Intel® Virtualization Technology (Intel® VT) | VT-d, VT-x |